Mostrant 1111–1120 de 9660
Noticiario breve
Veure detall
Un lladre va entrar a robar a una casa del carrer aparici. En ser sorprés pel propietari sortí corrent i no se'l pogué atrapar
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | JOSEP CRUELLS, MARIA ROSELLÓ, CARRER APARICI |
| Localització | NUM 217 P 3-4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 978 |
De la semana santa
Veure detall
Es fa ressò els actes de setmana santa, on cal destacar el dissabte de glòria, dia en que per fi tocaren les campanes
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SETMANA SANTA |
| Localització | NUM 216 P 2-3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 968 |
Intimidades en pensamientos
Veure detall
A aquesta part el pare poch fa un encés elogi de l'amistat de debó, diferenciant-la de la superficial i de circumstancia
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CONTINUACION |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 217 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 979 |
Noticiario breve
Veure detall
Publica els noms de 5 batejos, 9 defuncions i 1 matrimoni que varen tenir lloc el febrer de 1948
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 217 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 977 |
Noticiario breve
Veure detall
El governador civil sr. Baeza alegria, acompanyat del president del barça, sr. Montal, va visitar als jugadors del barça que eren allotjats a un balneari de caldes, després d'haver guanyat un campionat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | AGUSTÍ MONTAL, BAEZA ALEGRIA, F. C. BARCELONA |
| Localització | NUM 218 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 984 |
Valores caldenses (2)
Veure detall
Fa un interessant repàs per les diferents dates historiques que han forjat el taranna i la forma d'administrar l'hospital al llarg dels anys, la primera data és de 1386
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | UN PROBLEMA QUE NO PODEMOS DESCONOCER LOS CALDENSES, EL DEL HOSPITAL DE SANTA SUSANA |
| Noms propis | PERE LUNES, BERNAT LUNES, NICOLAS MATEU, VIC, BERENGUER SERRA, BERNARDO XIMENES DE CASCANTE, ISIDRE PUIGDUETA, CAMIL TORRAS, AMAT SANS, FRANCESC SAMPERA, JAUME CORTÈS MAS |
| Localització | NUM 218 P 1-2 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | MOLT INTERESSANT |
| Operador | XAVI |
| ID | 980 |
Noticiario breve
Veure detall
Comunica que els tres últims dies de la setmana santa els futbolistes del f. C. Barcelona varen estar reposant al balneari termes victoria
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | TERMES VICTORIA, F. C. BARCELONA |
| Localització | NUM 216 P 3-4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 969 |
Noticiario breve
Veure detall
Es felicita de l'acord de l'ajuntament de cobrir el torrent salzer, en tot el sector que és carrer. S'aconseguirà així urbanitzar una zona molt lletja i fetida
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | CARRER - TORRENT SALZER |
| Localització | NUM 216 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 970 |
Noticiario breve / notas locales
Veure detall
A tot l'estat es celebrà la festa de la victoria. A caldes no hi hagueren desfilades ni manifestacions, per poder nutrir les de barcelona. Si que hi hagué ball al casino
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | LA FIESTA DE LA VICTORIA |
| Noms propis | CASINO CALDENSE |
| Localització | NUM 216 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 971 |
Valores caldenses (1)
Veure detall
En aquesta primera part es fa un llistat del moviment economic d'entrades i sortides de l'hospital asil de santa susanna, amb un balanç que fa un resultat de 7.747,80 ptas. De superavit, malgrat haver augmentat algunes partides de despeses
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | UN PROBLEMA QUE NO PODEMOS DESCONOCER LOS CALDENSES, EL DEL HOSPITAL DE SANTA SUSANA |
| Noms propis | HOSPITAL ASIL DE SANTA SUSANNA |
| Localització | NUM 217 P 1 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 972 |