Mostrant 1621–1630 de 9660
Delegacion local del frente de juventudes
Veure detall
El frente de juventudes comunica que el sr. Ramon garriga ha estat nomenat jefe de la centuria local joaquim creus
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | ACTIVIDADES |
| Noms propis | JOAQUIM CREUS, RAMON GARRIGA, J. BALAGUER, MARCEL ARAGAY, FALANGE |
| Localització | NUM 296 P S/N EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1476 |
Noticiario breve
Veure detall
Es publiquen els batejos, defuncions i matrimonis del mes de setembre de 1949
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 296 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1477 |
Noticiario breve
Veure detall
Dilluns arribarà a la vila el regiment d'artilleria num 44, destacat al cuarter de sant andreu de barcelona. L'objectiu és fer practiques de tir durant dimarts, dimecres i dijous
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | REGIMIENTO DE ARTILLERIA NUM 44, SANT ANDREU, BARCELONA |
| Localització | NUM 296 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1478 |
Noticiario breve
Veure detall
Front la fabrica asland de montcada, va morir atropellat el sr. Vila serrat, conegut music component de l'orquestra els trovadors. El cotxe es donà a la fuga
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NOTAS LOCALES |
| Noms propis | JOAQUIM VILA SERRAT, ELS TROVADORS, ASLAND, MONTCADA |
| Localització | NUM 295 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | VA MORIR EN CIRCUMSTANCIES MOLT ESTRANYES, POSSIBLEMENT EL VAREN MATAR. VA SER ENTERRAT AL CEMENTIRI DE MONTCADA, ALGUNS CALDERINS ASSISTIREN A L'ENTERRAMENT AMB CAMIONS. TREBALLAVA AMB UNA PERSONA QUE ERA CONEGUT AMB L'ALIAS \EL BORREGO\"" |
| Operador | XAVI |
| ID | 1472 |
La visita pastoral
Veure detall
El bisbe modrego, vindrà a caldes en visita pastoral i de pas donarà la confirmació als nens i nenes de caldes. Mossen calmet demana als calderins que rebin al bisbe com es mereix i també que engalanin llurs balcons i finestres
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | GREGORI MODREGO CASAUS, MOSSEN JOAN CALMET |
| Localització | NUM 296 P 1 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1473 |
A mis muy apreciados feligreses
Veure detall
Mossen calmet demana a les autoritats i a la feligresia en general que vagin a rebre al bisbe manifestant-li la seva adhesió. L'acte serà a la plaça de l'esglesia a dos quarts de deu del matí del dimarts 15 de novembre
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | GREGORI MODREGO CASAUS, JUNTA D'OBRA, FALANGE, CREU ROJA |
| Localització | NUM 296 P 1-2 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1474 |
Informacion oficial
Veure detall
Comunica que els dies 15, 16 i 17 de novembre tindran lloc exercicis de \fogueo de cañon\". La zona afectada serà la bosquina, entre els qm. 6 i 7 de la carretera de caldes a sant sebastià de montmajor. Des de les 9 hores fins les 18 es demana no transitar per aquells llocs per tal d'evitar desgràcies"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | EJERCICIOS DE TIRO |
| Noms propis | SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR, BOSQUINA |
| Localització | NUM 296 P 2 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1475 |
Informacion oficial
Veure detall
La c.n.-s avisa a tots els treballadors que estiguin a l'atur, que poden passar per les oficines per tal d'inscriures. Així seran avisats per les futures obres que es faran. També s'avisa als industrials locals que no contractin a ningú que no tingui la seva residencia a caldes, llevat de les tasques d'especialistes. Els que ho facin se'ls declararà fora de la llei
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CENTRAL NACIONAL SINDICALISTA, DELEGACION LOCAL |
| Noms propis | CNS |
| Localització | NUM 295 P 1 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1471 |
Dia rememorativo de los caidos
Veure detall
El dia 29 d'octubre es celebrarà a tot l'estat el dia dels caiguts. A caldes es demana un record i si pot ser una oració en memòria dels 21 assassinats locals, dels quals publica els noms (noms propis)
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, FRANCESC DE P. TORRAS SAYOL, JERONI CASABAYÓ ROQUER, ISIDRE PAGÈS RIERA, LLUIS RIBÓ BROQUETAS, NEMESI ASENSIO CASELLAS, IGNASI OLLER GAMISANS, FRANCESC GALCERAN PETIT, JOSEP MARIA CENDRA ILLA, FRANCESC SANS GIRALT, JOAN SOLÀ SALA, FRANCESC BANÚS CAMPS, JOSEP TOMÀS VILANOVA, MOSSEN MIQUEL BOQUET, MOSSEN ISIDRE GUBERN PAGÈS, MOSSEN MARTÍ SITJA CAMPAÑA, MOSSEN MARTÍ PUJOLAR LACOT, MOSSEN ALBERT GALIANO CASTELLA, MOSSEN JOSEP MARIA SANROMÀ GUASCH, MOSSEN SALVADOR VILA COS, MOSSEN POMPILI PARÉ PERMAÑER, MOSSEN ANTONI FORCADA OLLER |
| Localització | NUM 295 P 1 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1470 |
Baloncesto
Veure detall
El partit de basquet entre els artillers i el caldes va ser el millor partit vist fins ara a caldes. Molt lluit i trepidant. Inclou els noms del jugadors locals, l'arbitre fou el sr. Guarch
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | REGIMIENTO DE ARTILLERIA NUM 44, 72---CALDAS, 54 |
| Noms propis | REGIMIENTO DE ARTILLERIA NUM 44, SAFONT, UÑÓ, UÑÓ, SELLES, MARGARIT, IRANZO, GUARCH |
| Localització | NUM 298 P S/N EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1489 |