Mostrant 5561–5570 de 9660
Viii semana de la juventud
Veure detall
En format d'anunci, publica el programa dels actes que tindran lloc amb motiu de la viii setmana de al joventut. Hi haurà: pregó, partits de ping pong, de hoquei i basquet, competicions locals de natació, xerrades, esmorzar al casal catequistic, cine forum i gran show final
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CALDAS DE MONTBUY: DEL 6 AL 14 DE JUNIO DE 1964 |
| Noms propis | SETMANA DE LA JOVENTUT, ESCOLA PIA, OJE (O.J.E,), A.E.E.P., MOSSEN PARE FRANCESC MARTINEZ, CASAL CATEQUISTIC, A.V. KIRCHNER |
| Localització | NUM 1014 P 2 EPOCA 2 |
| Observacions | *S'HAN EDITAT PROGRAMES |
| Comentaris | AL NUM 1616, P 1,2 i 3 ES FA RESSÒ DELS ACTES DE LA SETMANA DE LA JOVENTUT. LA PART PRINCIPAL FOREN LES XERRADES ADREÇADES ALS JOVES PELS RELIGIOSOS MOSSEN PARE MARTINEZ I MOSSEN PARE GARCIA DURAN. ELS ACTES TINGUEREN UNA FORTA CÀRREGA RELIGIOSA TOT I QUE NO TENIEN L'OBJECTIU D'EVANGELITZAR NI DE SER EXERCICIS ESPIRITUALS. MALGRAT TOT L'ASSISTENCIA DE JOVENT POU POCA. // AL MATEIX NUM P 5, PERE TURA TAMBÉ OREFEIX LA SEVA VISIÓ DELS ACTES DE AL SETMANA DE LA JOVENTUT. EN AQUESTA OCASIÓ, EL REDACTOR ES CENTRA EN ELS ACTES ESPORTIUS I AFIRMA QUE TINGUEREN UNA BONA RESPOSTA PER PART DEL JOVENT CALDERÍ |
| Operador | XAVI |
| ID | 5474 |
Informacion oficial // aviso de la alcaldia
Veure detall
Es recorda la prohibició de disparar cohets, petards i artefactes similars que puguin implicar perill pel veinat. Els infractors seran sancionats
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | LA PELIGROSIDAD DE CIERTAS DIVERSIONES |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 1014 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5475 |
Riase si puede que la vida es breve
Veure detall
Amb un dibuix no gaire bo, on es veuen les termes romanes il·luminades amb espelmes, fa humor sobre l'apagada de llum total que va patir caldes el proppassat diumenge al matí. El text afirma que caldes va quedar totalment sense corrent ja que va fallar \la nova i la vella\" "
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | POR GARCÉS |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 1017 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5489 |
Anunci
Veure detall
Es publicita la revetlla de sant pere que tindrà lloc a la "pista fuente del remedio" a les onze del vespre. Hi actuaran el conjunt "simpatia" i "pressy y los craters"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PISTA FONT DEL REMEI, VERBENA DE SANT PERE, ORQUESTRA SIMPATIA, PRESSY Y LOS CRATERS |
| Localització | NUM 1017 P 5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5492 |
Noticiario
Veure detall
Es fa ressò de l'exit de la festa patronal dels paletes (albañiles). El seu patró és sant antoni abat* i el fi de festa va ser un ball a la pista de patinatge, on a part d'una orquestra forastera, també va actuar amb exit el nou conjunt local \pressy y los craters\""
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | LOS ALBAÑILES FESTEJARON A SU PATRON |
| Noms propis | SANT ANTONI ABAT, PISTA DE PATINS DE L'ESTADI MUNICIPAL, PRESSY Y LOS CRATERS |
| Localització | NUM 1017 P 4-5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | *SANT ANTONI ABAT PODRIA SER UN ERROR JA QUE TOT SEMBLA INDICAR QUE ES EL PATRÓ DELS TRAGINERS I ES CELEBRA AL GENER |
| Operador | XAVI |
| ID | 5491 |
Informacion oficial // aviso de la alcaldia
Veure detall
S'avisa als veins que totes les runes procedents d'obres de la construcció hauran de ser llançats al torrent de l'escaiola, situat al cantó esquerra del carrer montserrat, en el punt de confluencia amb el carrer homs. Aquells que llencin les runes en un altre lloc seran sancionats
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | LOS ESCOMBROS PROCEDENTES DE OBRAS, DEBEN VERTERSE EN EL TORRENTE DE LA ESCAYOLA |
| Noms propis | TORRENT DE L'ESCAIOLA, CARRER MONTSERRAT, CARRER HOMS |
| Localització | NUM 1017 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5490 |
Anunci
Veure detall
Es publicita l'academia \san jorge\" situada al carrer pau cuscó num, 10. La direcció del col·legi academia és a càrrec del sr. Jaume fontcuberta. El centre, en un ambient sa i agradable i amb jardins per l'hora del pati, ofereix primera ensenyança per nens i nenes des de parvuls, classes nocturnes per aduls i cursos d'estiu"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | COL·LEGI ACADEMIA SANT JORDI, JAUME FONTCUBERTA, CARRER PAU CUSCÓ |
| Localització | NUM 1017 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5493 |
Lo que importa son los problemas locales
Veure detall
Publica els acords presos a la sessió plenaria del dia 17 de juny de 1964. Entre d'altres temes es va acordar autoritzar al sr. Crivillers per donar de baixa del servei de taxis un seat i donar-ne d'altra un altre seat pel mateix servei. En un altre punt es va autoritzar al sr. Josep sendra per llogar tres cotxes seat sense conductor (un 600 i dos 1400). // en un altre punt es va acordar celebrar el concurs per la pavimentació dels voravies (aceras) del carrer montserrat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | LABOR DE LOS EDILES EN EL CONSISTORIO |
| Noms propis | JOSEP CRIVILLERS RIUS, SEAT, JOSEP SENDRA MARIMON, // CARRER MONTSERRAT |
| Localització | NUM 1021 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5518 |
Informacion oficial // anuncio
Veure detall
S'anuncia de manera oficial que a la sessió plenaria del dia 11 de juny, es va aprovar inicialment el pla d'ordenació urbana local. El pla es sotmetrà a informació pública durant un mes per tal de poder-hi fer observacions o reclamacions
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | PLAN DE ORDENACION URBANA DE LA VILLA DE CALDAS DE MONTBUY // SE SOMETE A INFORMACION PUBLICA DICHO IMPORTANTE PROYECTO |
| Noms propis | PLA D'ORDENACIO URBANA DE CALDES |
| Localització | NUM 1015 P 2-3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5481 |
Eleccion de la "pubilla de caldes de montbui 1964"
Veure detall
L'autor publica un ampli ressò de l'exit de la cerimonia d'elecció de la pubilla de caldes 1964. Es varen repartir mes de 1.700 paperetes de vot. Però l'assistencia de públic es xifrada en unes 3.000 persones. La guanyadora fou la srta. Teresa vasco. El sr. Pere tura fa ser el mestre de cerimonies. Ho va fer bé tot i que algunes preguntes no varen agradar al respectable
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | TERESA VASCO PINEDA, PERE TURA ANTON, CARME PUIG, SRTA. CATOT, SRTA. MOMPÓ, SRTA. ROCA, |
| Localització | NUM 1021 P 4-5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5516 |