Mostrant 6441–6450 de 9660
Caldas crece
Veure detall
Publica les dades estadístiques que ofereix el servei municipal d'estadística. A 31 de desembre de 1967 el total d'habitants de caldes era de 7.708. Ofereix dades més concretes com els habitants de fet, els de dret, els caps de familia, les dones, etc. També aporta el moviment demografic de l'any 1967: 96 naixements, 46 defuncions, 216 immigrants i 44 emigrants
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | 7.513 HABITANTES DE DERECHO Y 7513 DE HECHO // POBLACION ABSOLUTA: 7.708 HABITANTES |
| Noms propis | SERVEI MUNICIPAL D'ESTADISTICA |
| Localització | NUM 1205 P 1 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6370 |
Noticia
Veure detall
Es fa ressò de la condecoració amb la medalla de la constancia que ha fet l'assemblea suprema de la creu roja al calderí joan cortès grau. El sr. Joan cortès fou el principal promotor i fundador de la creu roja a caldes. El sr. Joan cortès porta més de 25 anys presidint l'assemblea local de la creu roja. L'acte de lliurament del guardó tindrà lloc al saló de sessions de l'ajuntament
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | MERECIDA DISTINCION A NUESTRO CONVECINO DON JUAN CORTÉS GRAU |
| Noms propis | ASSEMBLEA SUPREMA DE LA CREU ROJA ESPANYOLA, JOAN CORTÈS GRAU, CLINICA DE LA CREU ROJA |
| Localització | NUM 1204 P 5 EPOCA 2 |
| Observacions | *AL NUM 1206 P 3-4 PUBLICA EL PROGRAMA DELS ACTES PREVISTOS PER CELEBRAR LA CONDECORACIÓ. RECEPCIÓ DE LES AUTORITATS, MISSA RESADA, ACTE PÚBLIC D'HOMENATGE, VISITA OFICIAL A LA CLINICA DE LA CREU ROJA I EL DINAR D'HOMENATGE (EL PREU DEL TIQUET SERÀ DE 200 PTAS.). DEMANA QUE EL DINAR COMPTI AMB UN BON NOMBRE DE COMENÇALS JA QUE EL CALDERINISME DEL SR. CORTÈS I LA IMPLICACIÓ DES DEL PRIMER MOMENT AMB LA CREU ROJA LOCAL, FAN QUE L'HOMENATGE SIGUI DEL TOT MERESCUT |
| Comentaris | AL NUM 1208, P 1-2-3 FA UN INTERESSANT I EXHAUSTIU RELAT DELS ACTES DE L'HOMENATGE. RECORDA QUE LA MÀ GENEROSA DEL SR. CORTÈS NO NOMÉS HA BENEFICIAT A LA CREU ROJA. SÓN MOLTES LES INICIATIVES CULTURALS CALDERINES QUE HAN REBUT EL SUPORT ECONOMIC I MORAL DEL SR. CORTÈS. JA DE DELS ANYS 30 VA DONAR SUPORT A AQUELLA ENTRANYABLE ASSOCIACIÓ CULTURAL, LA BANDA MUNICIPAL I EL PRESTIGIOS ORFEÓ CALDERÍ. ORGULL DELS CALDERINS D'AQUELLS TEMPS |
| Operador | XAVI |
| ID | 6368 |
Lo que importa son los problemas locales
Veure detall
Publica els acords presos a les sessions plenaries dels dies 22 i 31 de gener i 5 de febrer de 1968. El gruix dels acords es correspon a permisos d'obres menors i a pagaments de factures. En un punt es va acordar una subvenció de 2.000 ptas. Per l'organització dels actes de la festa major del "barrio" de sant sebastià de montmajor. En un altre punt es va acordar una subvenció de 700 ptas. Per contribuir al concurs de pessebres. En un altre punt es va aprovar un pressupost de 2.750 ptas. Per pintar una sala de les escuelas nacionales i un altre de 17.600 ptas. Per reparar dues cases dels mestres. En un altre punt es va acordar encarregar al perit municipal la confecció d'un projecte de millora de captació d'aigua potable a la zona de la borda amb l'objectiu de millorar l'abastiment de la població
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | LABOR DE LOS EDILES EN EL CONSISTORIO |
| Noms propis | SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR, ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES, ESCUELAS NACIONALES, CASES DELS MESTRES, LA BORDA |
| Localització | NUM 1204 P 5-6 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6369 |
Angulo poetico
Veure detall
L'autor, amb un poema en català, relata la vida del compte alemany nicolau von i les peripècies de la seva vida abans de convertir-se el l'ermità del remei
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | L'ERMITÀ DEL REMEI, NICOLAU VON MERCHELBERG, I i II |
| Noms propis | EL REMEI, NICOLAU VON MERCHELBERG, ROMA, CARLES V |
| Localització | NUM 1206 P 2 EPOCA 2, NUM 1207 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6374 |
Anunci
Veure detall
Amb un anunci totalment en català publicita una \extraordinaria audició de sardanes\" que tindrà lloc al pati de l'escola pia a càrrec de la principal del vallès, de sabadell. L'acte és organitzat per l'agrupació sardanista calderina sota el patrocini de la comissió oficial de festes de la vila"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | COBLA LA PRINCIPAL DEL VALLÈS, SABADELL, AGRUPACIÓ SARDANISTA CALDERINA, COMISSIÓ OFICIAL DE FESTES, PATI DE L'ESCOLA PIA |
| Localització | NUM 1211 P 6 EPOCA 2 |
| Observacions | AL NUM 1212, P 6 INFORMA QUE DESPRÉS DE LA PRIMERA SARDANA LA PLUJA VA FER ACTE DE PRESENCIA I LA BALLADA ES TINGUÉ DE CONTINUAR AL CASINO CALDENSE GRÀCIES A L'OFERIMENT QUE FEU EL CLUB JUVENIL DEL CASINO |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6402 |
Colegio font de las escuelas pias
Veure detall
El proper dissabte tindrà lloc a la pista del col·legi de l'escola pia un festival gimnastic a càrrec dels alumnes del centre dirigits pel professosr d'educació física alexandre viaña. El festival va dirigit a pares i familiars dels alumnes
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | FESTIVAL |
| Noms propis | ALEXANDRE VIAÑA GOMEZ, PISTA DE L'ESCOLA PIA |
| Localització | NUM 1208 P 5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6386 |
Lo que importa son los problemas locales
Veure detall
Publica els acords presos a les sessions plenaries dels dies 26 de febrer i 4 i 11 de març de 1968. El gruix dels acords correspon a llicencies d'obres menors i aprovació de factures. En un punt es va acordar fer el nomenament per ocupar en propietat la plaça d'agutzil municipal del sr. Joaquim pujolà
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | LABOR DE LOS EDILES EN EL CONSISTORIO |
| Noms propis | JOAQUIM PUJOLÀ SAUVÍ |
| Localització | NUM 1211 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6403 |
Boletin informativo de la asamblea local de la cruz roja española
Veure detall
Al primer paragraf avisa que a partir d'aquesta data, creu roja publicarà al setmanari montbui una relació dels serveis prestats al dispensari de la creu roja local. Seguidament publica les cures practicades durant la darrera quinzena. La informació es limita al servei prestat i al motiu de la contusió, sense aportar els noms dels accidentats
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA |
| Localització | NUM 1212 P 2 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6404 |
Pubilla 1968
Veure detall
El dia de sant joan va tenir lloc al saló d'actes de l'ajuntament una reunió extraordinaria per l'elecció mitjançant votació, de les candidates a pubilla de caldes 1968. La reunió fou presidida pel regidor ponent de cultura sr. Balaguer (en representació de l'alcalde) amb l'assistencia del delegat d'educacion y descanso i representació de les diverses entitats locals. Les candidates elegides figuren a noms pròpis seguides del nom de l'entitat o entitas que les varen proposar
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JAUME BALAGUER TORRAS, EDUCACION Y DESCANSO, MARIA ELENA CORTADA MARTINEZ, SINDICAT AGRICOLA, MARIA ROSA MARIN VILANOVA, GREMI DE SANT AGUSTÍ, MARIA DOLORS MOMPÓ ANGLÍ, GREMI DE SANT ANTONI ABAT, CLUB JUVENIL DEL CASINO CALDENSE, MARIA RUIZ RODRIGUEZ, GREMI DE SANT ISIDRE, GERTRUDIS TORRENTS POCULL, CASINO CALDENSE, SOCIETAT DE CAÇADORS EL SENGLAR \EL JABALI\"" |
| Localització | NUM 1212 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6407 |
Informacion oficial
Veure detall
Informa del proposit que té l'ajuntament de dotar de més bancs per seure al passeig del remei. També informa als comerciants i industrials calderins que poden posar la seva publicitat als futurs bancs
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | MAS BANCOS PARA SENTARSE EN EL PASEO DEL REMEDIO // OFRECIMIENTO DE CARACTER PUBLICITARIO A LAS FIRMAS COMERCIALES E INDUSTRIALES CALDENSES |
| Noms propis | PASSEIG DEL REMEI |
| Localització | NUM 1212 P 6 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 6406 |