Mostrant 7091–7100 de 9660
Noticiario
Veure detall
Es fa ressò de la mort d'àngel muñoz. El finat va morir victima d'un accident laboral en caure de la teulada on estava treballant
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CAIDA MORTAL |
| Noms propis | ANGEL MUÑOZ MUÑOZ |
| Localització | NUM 1360 P 5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7045 |
Montbuy deportivo // futbol
Veure detall
El futbol club caldes ha fitxat un nou entrenador de cara a la propera temporada. El nou tècnic serà l'exporter de l'espanyol sr. Soler. Destaca la importancia d'aquest fitxatge. En un altre punt informa de les condicions pels afeccionats de cara al proper viatge a frança per jugar el partit contra l'equip francès que fa poc ens va visitar
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | NUEVO ENTRENADOR DEL C.F. CALDAS |
| Noms propis | FUTBOL CLUB CALDES, R.C.D. ESPANYOL, SR. SOLER |
| Localització | NUM 1362 P 5-6 EPOCA 2 |
| Observacions | AL NUM 1365, P 6-7 PUBLICA UNA CRÒNICA PRE PARTIT D'UN DIARI FRANCÈS. EL TEXT ÉS EN FRANCÈS |
| Comentaris | AL NUM 1366 P 5-6 ES FA RESSÒ DEL PARTIT JUGAT CONTRA L'EQUIP DE LA CIUTAT DE CASTRES. EL CRONISTA ES DESFÀ EN ELOGIS AL TRACTE REBUT PER PART DEL FRANCESOS. EN LA VESSANT ESPORTIVA, EL CALDES VA PERDRE PER 3 A 0 |
| Operador | XAVI |
| ID | 7052 |
Noticiario
Veure detall
Es fa ressò de la intervenció quirurgica a que ha estat sotmes el dr. Mirambell. Desitgen al dr. Una ràpida recuperació ja que la diligent i generosa prestació dels seus serveis, fa que aquest sigui un buit dificil de cobrir
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | EL DOCTOR MIRAMBELL, EN SATISFACTORIA CONVALESCENCIA |
| Noms propis | DOCTOR JOAN MIRAMBELL |
| Localització | NUM 1362 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7051 |
Anunci
Veure detall
L'empresa torra, de rubí, publicita l'aire condicionat roca
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | TORRA, RUBÍ, ROCA |
| Localització | NUM 1362 P 8 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7054 |
Ante la proxima eleccion de nueva pubilla 1971-72
Veure detall
En format d'anunci, comunica la candidatura única per l'elecció de la pubilla de caldes 1971. Els noms de les candidates és a noms propis
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MARIA CARRERAS VALLCORBA, CONSOL FUSTÉ BALLÚS, MARIA CARME LLEIXÀ CASTELLSAGUÉS, MONTSERRAT RIU FALGUERA, ELISABET TORRES COLOMÉ |
| Localització | NUM 1359 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7042 |
La eleccion de la "pubilla" en marcha
Veure detall
Publica cinc entrevistes en català, fetes a les cinc candidates a pubilla de caldes 1971. Les entrevistes són obra de diferents entrevistadors. Moltes candidates coincideixen en que a caldes hi manca una biblioteca i mes unió entre el jovent. Alguna fe referencies a la formacio d'un nou grup pel jovent*
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CINCO SIMPATICAS CANDIDATAS, CINCO INCOGNITAS |
| Noms propis | MARIA CARRERAS VALLCOBA, CONSOL FUSTÉ BALLÚS, MARIA CARME LLEIXÀ CASTELLSAGUÉS, MONTSERRAT RIU FALGUERA, ELISABET TORRES COLOMER |
| Localització | NUM 1361 P 2-3-4-5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | *SEMBLA QUE EL CLUB JUVENIL DEL CASINO CALDENSE ESTÀ DE CAPA CAIGUDA JA QUE NO EN FAN CAP REFERENCIA |
| Operador | XAVI |
| ID | 7048 |
Censo de poblacion de caldas de montbuy
Veure detall
D'una manera esquematica, publica el cens d'habitants de caldes a 31 de desembre de 1970. El total és de 8.194 calderins. A caldes hi ha 2.057 famílies
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 1361 P 8 EPOCA 2 |
| Observacions | SEMBLA QUE AQUESTES DADES EREN PROVISIONALS JA QUE AL NUM 1367 P 7, A L'APARTAT DE LA INFORMACIÓ DELS ACORDS DEL PLENS, INFORMA QUE LA POBLACIÓ DE DRET ERA DE 8.091 i LA POBLACIÓ DE FET 8.161 HABITANTS, A 31 DE DESEMBRE DE 1970 |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7049 |
Rincon poetico
Veure detall
Publica un poema en català dedicat al rei jaume i. En destaca la catalanitat de jaume i
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | PASSA EL REI JAUME I |
| Noms propis | REI JAUME I |
| Localització | NUM 1360 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7047 |
Noticiario
Veure detall
Avui dissabte i demà diumenge tindrà lloc la celebració de la festa de sant cristofol, patró dels conductors. Hi haurà missa i benedicció de cotxes a la laça de l'esglesia
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | FIESTA DE SAN CRISTOBAL |
| Noms propis | SANT CRISTOFOL, PLAÇA DE L'ESGLESIA |
| Localització | NUM 1360 P 6 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7046 |
Alcadia de caldas de montbuy
Veure detall
Publica dos bans d'alcaldia. Amb el primer s'obliga a que tots els subministraments d'aigua potable han de contenir la suficient quantitat de clor, per tal d'evitar qualsevol contaminiació. Tots els propietaris de pous i mines ho han de complir. Al segon ban, informa que la societat de caçadors local col·locarà verí a tot el terme municipal per tal d'exterminar animals \dañinos\""
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | BANDO |
| Noms propis | // SOCIETAT DE CAÇADORS EL SENGLAR |
| Localització | NUM 1362 P 6-7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7053 |