Mostrant 7761–7770 de 9660
Noticiario
Veure detall
Comunica que amb motiu de la proppassada celebració del centenari del naixement de manolo hugué, es va encunyar una medalla de bronze commemorativa. Els interessats en adquirir-la es poden dirigir al museu delger (festius) o a les termes romanes (sr. Humet) al preu de 300 ptas.
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | MEDALLA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MANOLO HUGUÉ |
| Noms propis | MANOLO HUGUÉ, MUSEU DELGER, SR. HUMET, TERMES ROMANES |
| Localització | NUM 1447 P 5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7717 |
Pequeños poemas
Veure detall
L'autor publica dos poemes datats a madrid el 28-5-73 dedicats a la nostàlgia de caldes que té el poeta
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CAMINOS |
| Noms propis | CALDES DE MONTBUI |
| Localització | NUM 1453 P 2 EPOCA 2 |
| Observacions | ELS POEMES SÓN DEDICATS AL SEU AMIC JOAN IBAÑEZ |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7766 |
Terrenos del bugaray
Veure detall
Reprodueix el "fallo" del jutjat de granollers a un recurs interposat per jaume poch pel litigi d'uns terrenys dels carrers citats a noms propis. La sentencia és desfavorable al sr. Poch i declara els terrenys en litigi propietat de l'ajuntament. En una nota a part afirma que es té noticia que el sr. Poch ha presentat un escrit de súplica al tribunal suprem
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | SENTENCIA |
| Noms propis | TERRENYS DEL BUGARAI, JAUME POCH VENTURA, JUTJAT COMARCAL DE GRANOLLERS, CARRER PARE POCH*, CARRER JOAN MARAGALL, PASSEIG DE CIRCUMVALACIÓ, TRIBUNAL SUPREM, AJUNTAMENT DE CALDES |
| Localització | NUM 1453 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | *ABANS CARRER BARTOLOMÉ MURILLO |
| Comentaris | AQUEST TEMA VA CREAR MOLT MULLADER AL SEU TEMPS |
| Operador | XAVI |
| ID | 7768 |
La droga
Veure detall
L'autor publica una descripció dels diferents tipus de droga existents i dels seus origens i efectes. Afirma que el nombre de drogadictes és cada vegada més elevat i alerta de les terribles consequencies de les drogues. En punt afirma que cinc grams de hashis valen unes 300 ptas.
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 1453 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7767 |
Noticiario
Veure detall
Amb una nota força breu i en català, informa que a la darrera assemblea del casino caldense es va acollir la idea d'uns entusiastes de mirar de desvetllar el tetre a la vila
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | TEATRE |
| Noms propis | CASINO CALDENSE |
| Localització | NUM 1453 P 5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7769 |
Montbuy deportivo // hockey sobre patines
Veure detall
Publica dues notes referents a l'hoquei sobre patins. La primera comunica que avui tindrà lloc un emotiu partit amistós entre aquell equip que va lograr el primer gran triomf de l'hoquei calderí proclamant-se subcampió de catalunya de categoria infantil, entrenat pel sr. Nomdedeu i l'actual primer equip que recentment ha aconseguit l'ascens a la divisió d'honor (inclou els noms dels jugadors). La segona nota afirma que aviat tindrà lloc la segona edició del trofeu joan riba. La primera edició d'aquest torneig d'estiu va tenir molt bona acollida, enguany també s'espera comptar amb la participació de grans equips
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | ESTA NOCHE, AMISTOSA CONFRONTACION LOCAL |
| Noms propis | SECCIÓ D'HOQUEI SOBRE PATINS DEL CLUB NATACIÓ CALDES, SEGON TROFEU JOAN RIBA |
| Localització | NUM 1453 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | AL NUM 1454 P 7 ES FA RESSÒ DE L'EXIT DEL PARTIT AMISTÓS I CONFIRMA ELS NOMS DELS PARTICIPANTS DEL SEGON TROFEU JOAN RIBA (SENTMENAT, CERDANYOLA, VOLTREGÀ I CALDES). EN FORMA D'ANUNCI PUBLICA ELS HORARIS DELS PARTITS |
| Comentaris | AL NUM 1455 P 16 ES FA RESSÒ DEL GRAN AUGMENT DE SEGUIDORS QUE HA TINGUT L'HOQUEI LOCAL DESPRÉS DE L'EXIT ACONSEGUIT. AFIRMA QUE SI ELS CALDERINS DONESSIN SUPORT A TOTS ELS ESPORTS QUE ES JUGUEN A CALDES, S'ACONSEGUIRIEN MÉS EXITS ESPORTIUS I MÉS ALTES COTES |
| Operador | XAVI |
| ID | 7773 |
La ginesta
Veure detall
L'autor fa un amplí assaig en català glosant les bondats de la ginesta, un arbust amb una floració molt bonica
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | LA GINESTA |
| Localització | NUM 1452 P 7 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7759 |
Noticiario
Veure detall
Es fa ressò de l'exit de la celebració de la festa del gremi dels paletes de caldes. Hi hagué missa al matí i a la tarda sessió de cinema. Destaca que a la vila hi hagué molta animació el mateix gremi de paletes calderins va patrocinar una ballada de sardanes organitzada per l'agrupació sardanista calderina (les sardanes no foren el dia del sant)
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | FIESTA GREMIAL |
| Noms propis | SANT ANTONI DE PADUA, AGRUPACIÓ SARDANISTA CALDERINA |
| Localització | NUM 1452 P 9 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7760 |
Noticiario
Veure detall
L'autor lamenta que els nous cartells indicadors dels llocs turistics tinguin un espai per la informació oficial i que aquest espai no s'aprofiti i sempre estigui buit
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CARTELES INDICADORES |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 1452 P 9 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7761 |
236.050 accidentes de trabajo se registraron durante 1972, en toda cataluña. En ellos perdieron la vida 424 trabajadores
Veure detall
Publica diverses dades estadístiques de l'elevat número d'accidents de treball que s'han patit a catalunya durant el periode 1967-1972
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | NUM 1453 P 2 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 7765 |