Mostrant 8461–8470 de 9660
Montbuy deportivo // ping-pong
Veure detall
Es fa ressò de la celebració de la fase final del campionat de ping pong que es va disputar a la sala d'actes del col·legi del carme. El guanyador absolut fou jordi dasquens, que es va imposar a marcel aragay en una disputada final
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | JORDI DASQUENS, VENCEDOR ABSOLUTO |
| Noms propis | TORNEIG DE PING PONG, ASSOCIACIÓ D'ANTIGUES ALUMNES DEL COL·LEGI NOSTRA SENYORA DEL CARME, JORDI DASQUENS, MARCEL ARAGAY, MATRIMONI AMBRÓS PALLARÉS |
| Localització | NUM 1545 P 6-7 EPOCA 2 |
| Observacions | *EL SETMANARI MONTBUI S'HA IMPLICAT MOLT EN AQUEST TORNEIG I HA PUBLICAT MOLTES INFORMACIONS DEL TORNEIG. DÓNA LES GRÀCIES ALS ORGANITZADORS ENCAPÇALATS PEL MATRIMONI AMBRÓS PALLARÉS (ANTONI AMBRÓS I VICENTA PALLARÉS). TAMBÉ DESTAQUEN QUE EL SETMANARI HA ESTAT CONVIDAT A INFORMAR DELS ACTES, UN DETALL QUE VALOREN MOLT I APROFITEN PER RECRIMINAR A AQUELLS QUE FAN ACTES I NO HO COMUNIQUEN AL SETMANARI |
| Comentaris | (FOTO) AL NUM 1547 P 12 PUBLICA DUES FOTOS DEL GUANYADORS. ISABEL MARGARIT EN CATEGORIA FEMENINA I JORDI DASQUENS EN MASCULINA |
| Operador | XAVI |
| ID | 8464 |
Mercado
Veure detall
L'autor es mostra contrariat i enfadat per la recent ubicació del mercat de la fruita al carrer montserrat. Afirma i demostra (cita notes publicades a montbui) que a l'any 1972 es va traslladar provisionalment el mercat de la fruita a un local del carrer major*, aquella mesura responia a una ordre de governació que demanava que els articles d'alimentació dels mercats havien d'estar en un lloc cobert. Ara, després de quasi tres anys d'estar el mercat de manera provisional a un local del carrer major, resulta que es torna a fer al carrer. L'autor demana explicacions. Pregunta si ha canviat la normativa i sobre tot demana el perquè en aquest temps no s'ha construit un mercat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MERCAT SETMANAL, CARRER MAJOR, CARRER MONTSERRAT |
| Localització | NUM 1545 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | *TOT I NO DIR-HO, ES REFEREIX A L'ANTIC LOCAL CONEGUT COM EL CIRCOL |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 8463 |
Un museu a palau i plegamans
Veure detall
L'autor narra la seva visita al museu de palau de plegamans, on fou convidat per lluis ventura per tal d'estudiar uns fossils (especialitat de l'autor). Descriu amb detall el museu de palau, el lloc, la ubicació, etc. Lloa les peces que s'hi exposen a la sala. Una sola sala que inclou varies seccions: fotos antigues, animals dissecats, peces d'arqueologia i diversos fossils
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | LLUIS VENTURA, PALAU DE PLEGAMANS, MUSEU PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE PALAU SOLITAR |
| Localització | NUM 1545 P 3 EPOCA 2 |
| Observacions | (FOTO) INCLOU UNA FOTO DEL FOSSIL D'UN VEGETAL TROBAT A GIRONA |
| Comentaris | *L'ARTICLE ÉS EN CATALÀ, PERÒ L'AUTOR DENOTA HAVER REBUT UNA EDUCACIÓ EN CASTELLÀ |
| Operador | XAVI |
| ID | 8462 |
Cerrado el locutorio telefonico
Veure detall
L'automatització del servei telefonic ha ha deixat en desus els locutoris telefonics i ha provocat el tancament de moltes oficines com la de caldes. El principal problema que comporta que caldes es quedi sense oficina és que també es perd la opció de posar telegrames. La companyia telefonica ha previst un sistema substitut que consisteix en poder posat telegrames per telefon des dels llocs on no hi ha oficina de telegrafs. Inclou el nou procediment.
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | COMPANYIA TELEFONICA, TELEGRAFS |
| Localització | NUM 1542 P 4 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 8438 |
Cooperativa -70
Veure detall
Publica una entrevista a la junta rectora de la cooperativa 70. La junta descriu les mancances que tenia el comerç de caldes i els beneficis que ha portat la cooperativa de consum. La cooperativa es troba en un moment d'expansió i amb molt optimisme. Un dels objectius és tenir un local prou ampli per desenvolupar tota la seva activitat comercial
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | CUESTIONARIO PRESENTADO A LA JUNTA RECTORA DE LA COOPERATIVA |
| Noms propis | COOPERATIVA 70, ROCHDALE, UNICONSUM |
| Localització | NUM 1542 P 5 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 8439 |
Sense títol
Veure detall
Publica l'esquela en català d'antònia blancafort, vidua de josep ansesa. Va morir amb 59 anys
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ANTÒNIA BLANCAFORT OLIVERAS, JOSEP ANSESA PINEDA |
| Localització | NUM 1542 P 6 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 8440 |
Sense títol
Veure detall
Amb un petit requadre a la portada comunica que avui comencen els lliuraments en fascicles enquadernables de les memòries d'un bordegas, de joan oller. El retard de l'inici dels lliuraments s'ha degut a dificultats tècniques
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MEMÒRIES D'UN BORDEGÀS, JOAN OLLER PONS |
| Localització | NUM 1543 P 1 EPOCA 2 |
| Observacions | LAMENTABLEMENT NO INCLOU AQUEST PRIMER CAPITOL. ALS SETMANARIS DELS QUE DISPOSEM NOMÉS ENS HAN ARRIBAT ALGUNS CAPITOLS DE LES MEMÒRIES D'UN BORDEGÀS I NO CORRELATIUS* |
| Comentaris | *AQUESTA ÉS LA RELACIÓ DELS SUPLEMENTS QUE ENS HAN ARRIBAT. TENEN EL FORMAT DE FULLA ENCARTADA I ES CONSERVEN A PART: EL NUM 1544 INCLOU "PÀGINES NOSTRADES" I FOTO. EL NUM 1547 INCLOU APUNTS PASSATS DE MODA I FULLEJANT EL CARTIPÀS. EL NUM 1548 INCLOU HISTÒRIES DEL NOSTRE CARRER I UN DIBUIX D'UNS TRAGINERS. EL NUM 1557 INCLOU RECORDANT I APUNTANT. EL NUM 1559 INCLOU EL DARRER LLIURAMENT AMB VELLA ESTAMPA DE SETEMBRE I CRÒNICA LOCAL D'ESPECTACLES PÚBLICS |
| Operador | XAVI |
| ID | 8441 |
Sor carme i sor amàlia
Veure detall
Al primer punt, l'autor recorda les fortes dificultats amb que es va trobar l'any 1966, quan va tornar d'amèrica després de 20 anys de treballar de músic. Joan oller tenia 50 anys i no va trobar cap feina de músic. Per les altres feines també era massa gran per començara treballar-hi. Per fi va trobar una feina de representant, i aquesta feina el va portar a tenir tractes comercials amb un convent de monges de clausura. Per aquelles casualitats de la vida, al convent hi va trobar a dues monges calderines, que ell havia conegut quan vivia a caldes (fins el 1936): sor carme puig i sor amàlia rosàs. Al segon punt de l'article, publica una entrevista a les monges calderines. Les preguntes versen bàsicament sobre el tema religios i el paper de els monges de clausura en un mon que ha canviat tant
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | DUES MONGES DE CLAUSURA |
| Noms propis | BARRI DE LES CORTS, AMÀLIA ROSÀS, CARME PUIG TIANA, BARRI DE PEDRALBES |
| Localització | NUM 1543 P 4-5 EPOCA 2 |
| Observacions | *L'ARTICLE ÉS EN CATALÀ |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 8443 |
Vida municipal
Veure detall
Publica els acords presos a la sessió plenaria del 3 de juny de 1975. La majoria dels acords són de permisos d'obres menors i d'edificacions particulars a les diverses urbanitzacions. En un punt es va acordar al sr. Carles moreu rey l'enderroc d'una casa ruinosa del carrer nou num 3. En un altre punt es va acordar demanar a la comissaria d'aigues del pirineu oriental una prorroga per l'execució de les obres del pont sobre la riera
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARLES MOREU REY, CARRER NOU, COMISSARIA D'AIGUES DEL PIRINEU ORIENTAL, PONT SOBRE LA RIERA |
| Localització | NUM 1543 P 2 EPOCA 2 |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 8442 |
Anunci
Veure detall
Amb un anunci a mitja pàgina publicita la inauguració del bar j. Cortada (abans estació de servei)*, de l'avinguda pi i margall num 115
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | BAR J. CORTADA, ESTACIÓ DE SERVEI, AVINGUDA PI I MARGALL |
| Localització | NUM 1544 P 2 EPOCA 2 |
| Observacions | *BENZINERA |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 8455 |