Sense data — S/D
Al ple del dia 28 de setembre de 1886 es va acordar que a partir d'ara els plens tindran lloc els dimarts a les 8 del vespre en lloc dels dimarts a les 11 del matí . S'anunciarà al públic
Etiquetes: Plens, ajuntament
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1308 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, monografia local, cuspinera
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | GUIA CICERONE, CLIMENT CUSPINERA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 1884 ES FA RESSÒ DE LA PUBLICACIÓ DE LA SEGONA EDICIÓ DE LA GUIA CICERONE "DEL ANTIGUO PERIODISTA" CLIMENT CUSPINERA |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4876 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, barris, música, balls, programes, publicitat*
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | BARRI DE L'ÀNGEL, ELS FATXENDES, CASINO CALDENSE, ORQUESTRA DE LA VILA |
| Localització | A LA VANGUARDIA DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 1884 PUBLICA UN DETALLAT PROGRAMA DELS MOLTS I VISTOS ACTES QUE TIDRAN LLOC AL BARRI DE L'ÀNGEL AMB MOTIU DE LA FESTA DEL SEU PATRÓ EL SANT ÀNGEL CUSTODI. HI HAURÀ ENVELAT "RUSTICO" I DOS BALLS SIMULTANIS: AL CASINO AMB L'ORQUESTRA ELS FATXENDES I A L'ENVELAT AMB L'ORQUESTRA DE LA VILA |
| Observacions | *NO ÉS BEN BÉ UN ANUNCI PERÒ HO SEMBLA (ÉS MOLT BONIC) |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4875 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, transports, queixes, robatoris
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 30 D'AGOST DE 1884 NOTIFICA QUE A LA CARRETERA DE CALDES HI "POLULA" UNA QUADRILLA DE LLADRES QUE ROBEN ALS CARRETERS |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4874 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | COMTES DE BARCELONA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 7 D'AGOST DE 1884 DÓNA NOTICIA DE LA CAIGUDA DEL SOSTRE DEL PALAU-RESIDÈNCIA DELS COMPTES DE BARCELONA QUAN VENIEN A CALDES |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4873 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, barris, programes
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | // BARRI DE SANTO DOMINGO |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 1 D'AGOST DE 1884 FA REFERÀNCIES AL PROGRAMA DE LA FESTA DE BARRI DELS CARRERS BARCELONA I "ADYACENTES". //LA VANGUARDIA DEL DIA 7 D'AGOST DE 1884 PUBLICA UN EXTENS RESSÒ DE LES FESTES DEL BARRI DE SANTO DOMINGO |
| Observacions | — |
| Comentaris | MOLT INTERESSANT |
| Operador | XAVI |
| ID | 4872 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, balnearis, vallès, economia?
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | LA GARRIGA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 23 DE JULIOL DE 1884 VA FER REFERÈNCIA A LA BAIXADA DE CLIENTS ALS BALNEARIS DE CALDES I DE LA GARRIGA |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4871 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 12 d'octubre de 1886 es va acordar recepcionar del contractista tomàs clavell els quatre fanals així com la construcció "de las cuatro botellas con sus mecheros necesarios para los mismos faroles" (de l'enllumenat públic) es va acordar col·locar els quatre fanals nous als llocs previament designats (no cita els llocs ni el tipus de combustible)
Etiquetes: Plens, enllumenat públic
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | TOMÀS CLAVELL |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1313 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 29 d'agost de 1922 es va atorgar permís a pere garau deulofeu per construir 5 cases. De les quals 4 donaran façana al carrer anselm clavé i l'altra al carrer sant fèlix
Etiquetes: Plens, urbanisme, eixampla
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PERE GARAU DEULOFEU, CARRER ANSELM CLAVÉ, CARRER SANT FÈLIX |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 3533 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 5 d'octubre de 1886 es va acordar pagar a pere gispert 48,75 ptas. Per les cortinas-persianas con sus cuerdas" per les obertures "de las escuelas""
Etiquetes: Plens, escuelas nacionales, comerç
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PERE GISPERT |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1312 |