Sense data — S/D
Al ple del dia 7 de juliol de 1891 l'alcalde va afirmar que si bé era cert que l'edifici de les escoles públiques estava habilitat per l'ensenyament, encara faltava construir una de les quatre sales i el cuerpo central". Degut a que les arques municipals no poden sufragar el que falta per construir
Etiquetes: Plens, escuelas nacionales, urbanisme, educació, estat, economia, crisi
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | ES PODRIA MIRAR DE DEMANAR AJUT "AL GOBIERNO DE S.M." DEMANANT UNA SUBVENCIÓ. ES VA ACORDAR DEMANAR LA SUBVENCIÓ AL GOVERN " |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 1709 |
| ID | 06/01/2015 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 7 de juliol de 1891 antonia desquens, vidua d'antoni cladellas demana que se li lliuri certificat que des de fa molts anys paga la contribució per una porció de terra al paratge anomenat estricados de este termino municipal""
Etiquetes: Plens
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ANTONIA DESQUENS, ANTONI CLADELLAS, ESTRICADORS (ESTRICADOS) |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1708 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 1 de juliol de 1891, després de fetes les eleccions municipals, es detallen els noms de la meitat del consistori que ha de deixar els càrrecs i els dels regidors que els han de rellevar. Despres, entre tots, varen votar per triar l'alcalde. El nou alcalde va ser isidre xalabarder i rosàs. //al ple del dia 7 de juliol, tal i com és habitual després de les eleccions municipals, es va designar alcalde de sant sebastià de montmajor. En aquest cas va ser nomenat ramon solà i oliver. També com és habitual es varen repartir les comissions municipals del nou consistori entre el nou equip de govern (detallat i extens)
Etiquetes: Plens, eleccions, alcaldia, // montmajor
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ISIDRE XALABARDER I ROSÀS, // RAMON SOLÀ I OLIVER, SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1707 |
Sense data — S/D
Plens, queixes, higiene, sanitat, agricultura
Etiquetes: junta de sanitat"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP BANÚS, ANTONI SOLANAS, PLAZUELA" DE L'ESGLÉSIA |
| Localització | AL PLE DEL DIA 30 DE JUNY DE 1891 JOSEP BANÚS ES QUEIXA QUE ANTONI SOLANAS TÉ UN "ALGIBE" AL SEU HORT "INMEDIATO A LA PLAZUELA DE LA IGLESIA" QUE DESPRÈN UN MAL OLOR INSOPORTABLE. EL CAS SERÀ ESTUDIAT PER LA JUNTA DE SANITAT |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 1706 |
| ID | 06/01/2015 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, industria, bestiar, teatre, balls, turisme, balnearis, termalisme, llambordes, urbanisme, estrena?
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FIRA DE BESTIAR, CARRER FORN, CARRER CANAL?* |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 29 DE MAIG DE 1903 VA PUBLICAR VÀRIES NOTICIES DE CALDES. LA PRIMERA VA AFIRMAR QUE L'1 DE JUNY ES FARÀ LA FIRA DE BESTIAR DE CALDES. HI HAURÀ FUNCIONS DE TEATRE I BALL. S'ESPERA MOLTA ANIMACIÓ GRÀCIES ALS BANYISTES QUE AQUESTS DIES VENEN A PENDRE BANYS A LA VILA. EN UN ALTRE PUNT PUBLICA QUE JA S'HA ANUNCIAT LA SUBHASTA PER ENLLAMBORDAR ELS CARRERS FORN I CANAL?* |
| Observacions | — |
| Comentaris | *NO QUADA DEL TOT CLAR EL NOM DEL CARRER "CANAS O CONES" |
| Operador | XAVI |
| ID | 5014 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, pedreres, indústria, productors, vagues
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 16 D'ABRIL DE 1903 VA PUBLICAR QUE 35 OBRERS D'UNA PEDRERA CALDERINA S'HAVIEN DECLARAT EN VAGA |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5013 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 16 de setembre de 1890 es fa ressò de la mort de l'agutzil josep serracant ragasol. El seu fill valentí dóna les gràcies a l'ajuntament per les mostres d'atenció rebudes durant la seva malaltia. El seu fill valentí serracant i crusellas ocuparà el càrrec del finat, de manera interina
Etiquetes: Plens, policia local, recordatori
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP SERRACANT RAGASOL, VALENTÍ SERRACANT CRUSELLAS |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1656 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, monges, educació, hospital, exposicions
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | COL·LEGI DE LES GERMANES CARMELITES, JUNTA DE L'HOSPITAL |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 17 DE JUNY DE 1904 ES VA FER RESSÒ DELS EXAMENS QUE S'HAVIEN FET AL COL·LEGI DE LES MONGES CARMELITES. LES ALUMNES HAVIEN OBTINGUT BONES NOTES. LES MATEIXES ALUMNES VAREN FER UNA EXPOSICIÓ DE "LABORES".LA JUNTA DE L'HOSPITAL VA DISTINGIR A LES MILLORS ALUMNES |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5027 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 21 de juliol de 1891, seguint les mesures sanitàries del governador civil, es repartiran boles d'astringina als gossos que vaguen sin bozal por las calles" es publicaran els anuncis necessaris"
Etiquetes: Plens, animals, governador civil
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1712 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 17 de juliol de 1919 es va acordar el pagament de varies factures: 1.312,54 ptas. A electra caldense pel subministre de llum per l'enllumenat públic durant el proppassat trimestre. A el albañil" constantí casadejust taló 180
Etiquetes: Plens, economia, enllumenat públic, safareig, urbanisme, termalisme
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ELECTRA CALDENSE, CONSTANTÍ CASADEJUST TALÓ, SAFAREIG DE SANTA ESPERANÇA, ELECTRICITAT |
| Localització | 90 PTAS. PER JORNALS EMPRATS "EN EL ENSANCHE DEL LAVADERO DE SANTA ESPERANZA" " |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 3329 |
| ID | 24/06/2015 |