Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Plens, publicitat, turisme, balnearis, termalisme, monografia local?
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MARAVILLAS DE CATALUNYA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 15 ED DESEMBRE DE 1922 VA PUBLICAR UN ANUNCI A TOTA PÀGINA DE "LES MARAVILLAS DE CATALUNYA".LA PUBLICACIÓ DEDICA UNA PART ALS BALNEARIS I TERMES DE CATALUNYA |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5322 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, música, eixampla, tren
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ASSOCIACIÓ EUTERPE, CORS D'EN CLAVÉ, CARRER ANSELM CLAVÉ |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 1922 VA PUBLICAR QUE L'ASSOCIACIÓ EUTERPE DELS CORS D'EN CLAVÉ HAVIA COMUNICAT QUE EL PROPER DIUMENGE DIA 10 TINDRÀ LLOC A CALDES LA COL·LOCACIÓ D'UNA LÀPIDA QUE DONARÀ EL NOM DE JOSEP ANSELM CLAVÉ A UN DELS CARRERS DE LA VILA.DETALLA L'HORARI DELS TRENS PER AQUELLS QUE VULGUIN VENIR DES DE FORA DE CALDES |
| Observacions | NOMENCLATOR |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5321 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, militar
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MATARÓ |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 1922, VA PUBLICAR QUE TORNARÀ A MATARÓ EL SETÈ REGIMENT D'ARTILLERIA PROCEDENT DE CALDES ON HI HAN REALITZAT ESCOLES PRÀCTIQUES DE TIR |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5320 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, urbanisme, queixes, ajuntament, balnearis
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOAQUIM PUJADAS, CASA FONT, CARRER NOU |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 1922 VA PUBLICAR QUE JOAQUIM PUJADAS HAVIA DEMANAT QUE L'AJUNTAMENT S'ABSTINGUÉS DE FER OBRES A LA FAÇANA DE LA CASA FONT DEL CARRER NOU, QUE EL CONSISTORI TRACTA DE CONVERTIR EN CASA CONSITORIAL I DESTINAR-LA A D'ALTRES SERVEIS PÚBLICS |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5319 |
Sense data — S/D
L'any 1909 l'alcalde va ser josep pascual busquets* però es va posar malalt i el va substituir en les funcions francesc de p. Torras sayol
Etiquetes: Plens, alcaldia
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FRANCESC DE P. TORRAS SAYOL, JOSEP PASCUAL BUSQUETS |
| Localització | — |
| Observacions | *L'U DE JULIOL DE 1909, VA SER ELEGIT NOU ALCALDE JOSEP TORRENTS ROQUER |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2759 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, religió, turisme, majestat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | COS DE PORTANTS DEL SAN CRIST DE LA PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ DE BARCELONA, SANTA MAJESTAT, MARE DE DEU DEL REMEI |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 4 DE MAIG DE 1923 VA APUBLICAR QUE EL COS DE PORTANTS DEL SANT CRIST DE LA PARRÒQUIA DE LA CONCEPCIÓ DE BARCELONA VINDRAN A CALDES PER TAL DE VISITAR LA SANTA MAJESTAT I LA MARE DE DEU DEL REMEI |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5329 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, somaten, vallès, religió, tradicions, eleccions, basede
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SOMATEN, FILLES DE MARIA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 10 DE JUNY DE 1924 VA PUBLICAR VÀRIES NOTES DE CALDES. LA PRIMERA ES VA FER RESSÒ DELS EXERCICIS DE TIR AL BLANC QUE VAREN FER ELS COMPONENTS DEL SOMATEN DEL DISTRICTE.LA SEGONA NOTA VA PUBLICAR DETALLS DE LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DE LES FILLES DE MARIA. LA TERCERA NOVA, A REL D'UN CENS ELECTORAL, AFIRMAVA QUE CALDES TENIA UNS 1.500 ELECTORS |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5361 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, obligacions, higiene, cultura, basede, tradicions, excursionisme, societats, urbanisme, futbol
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MOSSÈN SALVADOR CODINA, MONTSERRAT, MANRESA, CIRCUILO INSTRUCTIVO I RECREATIVO*, VIC |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 1 DE JUNY DE 1924 VA PUBLICAR VÀRIES NOTICIES LOCALS. LA PRIMERA VA PUBLICAR QUE ALS CARRERS I PLACES DE CALDES S'HI HAVIA FIXAT UN BAN D'ALCALDIA ORDENANT EL COMPLIMENT DE VÀRIES RESTRICCIONS HIGIÈNIQUES PER TAL DE MANTENIR L'ACTUAL ESTAT SANITARI. AL BAN TAMBÉ ES PROSCRIU LA BASFLÈMIA I LES EXPRESSIONS MALSONANTS PER LA MORALITAT PÚBLICA. LA SEGONA NOTA VA APUBLICAR QUE S'HAVIA CELEBRAT LA TRADICIONAL ROMERIA PARROQUIAL" A MONTSERRAT A LA QUE HI ANAREN 106 CALDERINS ENCAPÇALATS PEL "CURA PARROCO" MOSSÈN SALVADOR CODINA. DURANT EL VIATGE D'ANADA |
| Observacions | VISITAREN L'ESGLÉSIA PARROQUIAL I EL SEU FAMÓS CAMPANAR. LA TERCERA NOTA VA PUBLICAR QUE JA HAVIEN COMENÇAT LES OBRES DE REFORMA DEL CIRCULO INSTRUCTIVO I RECREATIVO |
| Comentaris | ENRUNANT UNA CASA INMEDIATA ADQUIRIDA FA POC PER TAL DE DONAR MÉS CAPACITAT A LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE LA SOCIETAT.LA ÚLTIMA NOTA AFIRMA QUE HAVIA DESPERTAT MOLTA ESPECTACIÓ EL PARTIT DE FUTBOL QUE TINDRÀ LLOC ENTRE EL CALDES I EL VIC. DOS RIVALS AMB FORCES EQUILIBRADES**" |
| Operador | *EL CIRCOL |
| ID | **LA VANGUARDIA DEL DIA 10 DE JUNY DE 1924 ES VA FER RESSÒ DEL TORNEIG DE FUTBOL ENTRE EL CALDES I EL VIC, EN EL QUE HI HA EN JOC UN TROFEIG DE PLATA QUE REGALA EL PROPIETARI DE LA TORRE GERTRUDIS? EN CONSTRUCCIÓ. //LA VANGUARDIA DEL DIA 19 DE JUNY DE 1924 APORTA MÉS INFORMACIÓ DEL PARTIT. AFIRMA QUE EL CALDES HA MILLORAT MOLT AMB LA REAPARICIÓ DELS JUGADORS QUE EREN A L'ÀFRICA (EN AQUESTA ÈPOCA HI HAVIA GUERRA A L'ÀFRICA) |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, recordatori
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MADRONA ANGLÍ RIERA, SR. PERMANYER |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 1 DE JUNY DE 1924 VA PUBLICAR L'ESQUELA DE LA MORT DE MADRONA ANGLÍ RIERA, VIDUA DEL SR. PERMANYER, NATURAL DE CALDES |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5359 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, excursionisme, esports
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ESPORT CICLISTA CATALÀ |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 24 DE MAIG DE 1924 VA PUBLICAR QUE L'ESPORT CICLISTA CATALÀ, HA ORGANITZAT UNA EXCURSIÓ A CALDES PER TAL DE VISITAR EL SANTUARIO" |
| Observacions | L'ESGLÉSIA |
| Comentaris | ETC." |
| Operador | — |
| ID | — |