Sense data — S/D
Al ple del dia 18 de juliol de 1904 es verifica que a la plaça moreu hi ha dues acàcies mortes i que alfons gallart s'ofereix a arrencar-les. A canvi repararà un carretó de propietat municipal que està en mal estat. L'ajuntament va acordar accedir a la proposta
Etiquetes: Plens
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PLAÇA MOREU, ALFONS GALLART |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2508 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 18 de juliol de 1904 es va acordar fer l'acceptació definitiva de les obres de la font de la plaça constans" per un total de 574
Etiquetes: Plens, urbanisme
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FONT DE LA PLAÇA CONSTANS* |
| Localització | 50 PTAS." |
| Observacions | — |
| Comentaris | *ACTUAL PLAÇA DEL MARQUÈS DE CALDES |
| Operador | 2507 |
| ID | 29/03/2015 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 26 de setembre de 1904 es va acordar que l'ajuntament ajudarà amb 5 ptas. A l'asil de sant joan de déu de barcelona
Etiquetes: Plens, solidaritat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ASIL DE SANT JOAN DE DÉU, BARCELONA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2517 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 29 d'abril de 1920 es detallen les partides per les quals ingressa diners l'ajuntament. Una d'elles és pel concepte de remull de "altramuces " i vimets
Etiquetes: Plens, termalisme, economia, vimets
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 3367 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 7 d'agost de 1905 es va acordar l'aprovació del pressupost ordinari pel l'any 1906. El total va ser de 43.524 ptas. Equilibrat en ingressos i despeses
Etiquetes: Plens, economia, basede
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2566 |
Sense data — S/D
Plens, higiene, sanitat, epidèmies
Etiquetes: varola"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | LAZARETO"* |
| Localització | AL PLE DEL DIA 30 DE MARÇ DE 1920 ES VA ACORDAR EL PAGAMENT DE VARIES FACTURES. UNA PER MATERIAL PEL "LAZARETO" (CADIRES I ROBA). UNA ALTRA FACTURA PELS JORNALS DE DESINFECCIÓ DE ROBA I HABITACIONS D'ATACATS DE VAROLA |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 3364 |
| ID | 25/06/2015 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, guerra, estranger, solidaritat, teatre, català, música, donacions, societats
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CASINO CALDENSE, CIRCULO INSTRUCTIVO Y RECREATIVO, GUERRA D'ÀFRICA, CENTRE DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 1 DE NOVEMBRE DE 1921 VA PUBLICAR QUE AL CASINO CALDENSE I AL CIRCULO INSTRUCTIVO I RECREATIVO S'HI HAVIEN CELEBRAT ACTES A BENEFICI DE LA CAMPANYA DE L'ÀFRICA. AL CIRCOL ES VA ESCENIFICAR L'OBRA EL MÉS PETIT DE TOTS A CÀRREC DE LA COMPANYIA D'AFECCIONATS DEL CIRCOL. EL TOTAL RECAPTAT VA SER DE 1.853 PTAS. DE LES QUE SE'N DESTINAREN 1.250 PTAS. PELS SOLDATS DE CALDES QUE LLUITEN AL MARROC. LA RESTA VA ANAR A L'HOSPITAL DE SANG. AL CENTRE DEMOCRÀTIC TAMBÉ S'HI VA FER UN CONCERT BENÈFIC QUE VA OBTENIR 948,50 PTAS. QUE FOREN DESTINADES ALS SOLDATS CALDERINS QUE LLUITEN A L'AFRICA |
| Observacions | EL CIRCOL |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5295 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, politica, termalisme, turisme
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PARTIT REPUBLICÀ, JAUME FERRER CABRA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 25 D'OCTUBRE DE 1921 VA PUBLICAR QUE EL "JEFE" COMARCAL DEL PARTIT REPUBLICÀ JAUME FERRER CABRA HAVIA VINGUT A CALDES PEL RESTABLIMENT DE LA SEVA SALUT |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5294 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsas, festa major, programes, religió, homenatges, concurs, cultura, català, societats, politica, teatre, esports, festival, donacions
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | LA SEU DE BARCELONA, ALFONS MARIA RIBÓ BULBENA, CASINO CALDENSE, ASSOCIACIÓ NACIONALISTA DE CALDES, CALDES SPORT CLUB, C.D. EUROPA, CARLES SANLLEHY GIRONA*, CASINO CALDENSE, CENTRE DEMOCRATRIC I PROGRESSISTA, EL CIRCOL, BAR SPORT, JAUME DOMINGO MASSÓ |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 7 D'OCTUBRE DE 1921 VA PUBLICAR EL PROGRAMA OFICIAL DELS ACTES DE LA FESTA MAJOR.HI HAURÀ SERMÓ A CÀRREC DEL FILL DE LA VILA ALFONS MARIA RIBÓ BULBENA, CANONGE DE LA SEU DE BARCELONA.AL CASINO CALDENSE HI TINDRÀ LLOC EL REPARTIMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE LECTURA I ESCRIPTURA EN LLENGUA CATALANA, CONVOCAT PER L'ASSOCIACIÓ NACIONALISTA DE CALDES.TAMBÉ HI HAURÀ UN PARTITS DE FUTBOL. UN ENTRE EL CALDES SPORT CLUB I EL C.D. EUROPA, DISPUTANT-SE UNA COPA CEDIDA PER D. CARLES SANLLEHY GIRONA.TAMBÉ HI HAURÀ SESSIONS DE TEATRE AL CASINO, AL CENTRE DEMOCRÀTIC I AL CIRCOL. TAMBÉ HIN HAURÀ UN FESTIVAL ATLECIC AL CAMP DEL CALDES SPORT CLUB.AFIRMA QUE EL PROPIETARI DEL BAR SPORT, JAUME DOMINGO MASSÓ DONARÀ UNA MEDALLA PEL GUANYADOR D'UN PARTIT ED FUTBOL |
| Observacions | *MARQUÈS DE CALDES DE MONTBUI |
| Comentaris | — |
| Operador | XXAVI |
| ID | 5293 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, música, tradicions, balls
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ESBART CATALÀ DE DANÇAIRES, MOLINS DE REI |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 1921 VA PUBLICAR QUE L'ESBART CATALÀ DE DANÇAIRES ACTUARÀ A MOLINS DE REI.ENTRE EL SEU REPERTORI HI FIGURA L'ENTRADA DE BALL DE CALDES |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5292 |