Sense data — S/D
Al ple del dia 10 d'agost de 1909 es va acordar el pressupost municipal per l'any 1910. En total 51.374,94 ptas. Igualat en ingressos i en despeses
Etiquetes: Plens, economia
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2793 |
Sense data — S/D
El ple del dia 20 de juliol de 1909 inclou una àmplia descripció dels actes programats per commemorar la festa de l'atac. Es va acordar demanar als propietàris de les fàbriques que no treballin els seus obrers el dia 30 de juliol
Etiquetes: Plens, carlisme, industria, productors, discriminació?
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FESTA DE L'ATAC |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2791 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 13 de juliol de 1909 es verifica que les últimes plujes han deixat intransitables els carrers torrent del salzer, santa eulàlia i el camí del cementiri. Es va acordar reparar-los amb urgència
Etiquetes: Plens, urbanisme, transports
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARRER TORRENT DEL SALZER, CARRER SANTA EULÀLIA, CARRER DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2790 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 28 de setembre de 1909 joan baptista ambròs vilà, prebere pare rector de les escoles pies de nueva creacion en esta villa" va demanar un certificat acreditatiu que verifiqui que el local on han d'instal·lar les dites escoles
Etiquetes: Plens, escola pia, història, inauguració?, basede
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MOSSÈN PARE JOAN BAPTISTA AMBRÒS, ESCOLA PIA, LA SIBÈRIA |
| Localització | CONEGUT COM LA SIBÈRIA |
| Observacions | DESPRÉS DE CONSULTAR L'INFORME DE L'INPECTOR MUNICIPAL |
| Comentaris | VA ACORDAR RESPONDRE QUE EL LOCAL ON ES DESITJA INSTAL·LAR PROVISIONALMET L'ESCOLA DELS PARES ESCOLAPIS REUNEIX LES CONDICIONS DE SEGURETAT |
| Operador | — |
| ID | — |
Sense data — S/D
Al ple del dia 16 de setembre de 1866 l'alcalde cita la necessitat que té la vila de tenir enllumenat públic per petroli, tal i com tenen altres poblacions de menys importància. Aporta dades d'un pressupost inicial que calcula que a caldes caldrien 43 farolas" a 58 "reales" cada unitat . Es va acordar demanar permís al governador civil. Després es subhastarà el servei d'enllumenat"
Etiquetes: Plens, enllumenat públic, alcaldia, governador civil, sous
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PETROLI |
| Localització | — |
| Observacions | AL PLE DEL DIA 25 D'OCTUBRE DE 1866 ES VA TRIAR EL MODEL DE FANALS QUE HAN DE DONAR L'ENLLUMENAT PÚBLIC |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 37 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 11 d'agost de 1908 es va acordar la construcció de murs al final del torrent salzer i continuar l'empedrat del carrer granollers
Etiquetes: Plens, urbanisme
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | TORRENT SALZER, CARRER GRANOLLERS* |
| Localització | — |
| Observacions | *ACTUAL CARRER ESCOLES PIES |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2730 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, incendis, bombers, festa major, turisme, balnearis, tren
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ISIDRE DALMAU CLAPÉS, CARRER APARICI, MOLLET CALDES, BARCELONA |
| Localització | LA VANGUARDIA EL DIA 9 D'OCTUBRE DE 1925 VA PUBLICAR VÀRIES NOTICIES DE CALDES.A LA PRIMERA DESCRIU UN INCENDI QUE VA PATIR LA CASA D'ISIDRE DALMAU CLAPÉS SITUADA AL CARRER APARICI NÚM. 7. L'INCENDI VA CREMAR EL PALLER, AMB PERDUES DE 2.500 PTAS. GRÀCIES ALS ESFORÇOS DE BOMBERS I VEINS ES VA PODER EVITAR QUE EL FOC AFECTES LES CASES DEL VOLTANT. EL PALLER VA QUEDAT DESTRUIT. LA SEGONA AFIRMA QUE DEGUT A SER FESTA MAJOR, ELS BALNEARIS SE HALLAN ABARROTADOS" DE FORASTERS ATRETS PELS MOLTS ACTES DE LES DIFERENTS SOCIETATS. A L'ÚLTIM PUNT PUBLICA QUE EL TREN DEL FERROCARRIL MOLLET CALDES NÚM. 10 QUE SORTIA DE BARCEONA A LES 7:30 DE LA TARDA QUEDAVA SUPRIMIT I NOMÉS CIRCULARÀ ELS DIUMENGES FINS A NOVA ORDRE" |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5396 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, cultura, concurs, monografia local, sanitat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA I CIRURGIA DE BARCELONA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 26 DE GENER DE 1926 VA PUBLICAR QUE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA I CIRURGIA DE BARCELONA ANUNCIAVA EL VEREDICTE DEL CONCURS DE PREMIS DE 1925.EL TREBALL GUANYADOR VA SER LA MEMÒRIA "TOPOGRAFIA MEDICA DE CALDAS DE MONTBUY" (NO APORTA EL NOM DE L'AUTOR) |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5406 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, emigració, productors, indústria, agricultura, sous, basede
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 1925 VA PUBLICAR UN ARTICLE QUE DE MANERA GENERAL TRACTA EL TEMA DE LA IMMIGRACIÓ DE GENT DE MURCIA, TEROL, ALMERIA, ETC. HAN VIN GUT A CATALUNYA A BUSCAR FEINA.L'AUTOR ALERTA D'UNA ALTRA EMIGRACIÓ MÉS SILENCIOSA PERÒ TAMBÉ IMPORTANT QUE ÉS LA DE LA GENT DE POBLES QUE VA VIURE A LA CIUTAT ON LA INDÚSTRIA LI OFEREIG MILLORS SOUS. CURIOSAMENT POSA UN EXEMPLE DE CALDES JA QUE AFIRMA QUE UN PAGÈS DE CALDES POT GUANYAR 8 PTAS. DIARIES FENT LES FEINES DEL CAMP I SI VA A LA INDÚSTRIA POT GUANYAR 12 PTAS. DIARIES |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5405 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, excursionisme, vallès
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA JUPITER, EL FARELL, SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR, EL CASDTELL DE GUANTA, LES COVES DEL COMTE, CASTELLAR DEL VALLÈS, SABADELL |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 1925 VA PUBLICAR QUE L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA JUPITER TENIA EN PROJECTE UNA EXCURSIÓ A CALDES, EL FARELL, SANT SEBASTIÀ, EL CASTELL DE GUANTA, LES COVES DEL COMTE, CASTELLAR I SABADELL |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5404 |