6 Juny 1882 — S/D
Al ple del dia 6 de juny de 1882 marià sans demana permís per revocar" i pintar la façana de la seva casa del carrer de l'àngel
Etiquetes: Plens, urbanisme
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MARIÀ SANS, CARRER DE L'ÀNGEL*, JOAN LLOPIS |
| Localització | QUE ABANS ERA PROPIETAT DE JOAN LLOPIS" |
| Observacions | — |
| Comentaris | *ÉS L'ACTUAL CARRER ASENSIO VEGA |
| Operador | 951 |
| ID | 24/08/2014 |
20 Juny 1882 — S/D
Al ple del dia 20 de juny de 1882 (bis) es va verificar que la subhasta de l'arrendament sobre el lloc de remullar els altramuces" i vimets es va adjudicar a favor de felip morera i santamaria pel preu de 300
Etiquetes: Plens, termalisme, economia, comerç, industria, vimets
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FELIP MORERA I SANTAMARIA |
| Localització | 50 PTAS." |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 956 |
| ID | 24/08/2014 |
27 Juny 1882 — S/D
Al ple del dia 27 de juny de 1882 l'alcalde va manifestar que hallandose proximo el nuevo año economico"
Etiquetes: Plens, enllumenat públic, economia
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | QUAN L'AJUNTAMENT |
| Observacions | SERIA CONVENIENT PREPARAR LES CONCICIONS D'UNA SUBHASTA PER ADQUIRIR NOUS FANALS PER TAL DE PODER ESTABLIR UN AUGMENT DELS SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC. EN UN ALTRE PUNT DEL MATEIX PLE |
| Comentaris | L'ALCALDE VA AFIRMAR QUE AL SER TAN IMPORTANT COM CONVENIENT EL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC |
| Operador | — |
| ID | — |
6 Juny 1882 — S/D
Al ple del dia 6 de juny de 1882 es verifica que la subhasta pública de l'arrendament de l'arbitri sobre l'aigua termal que se estrayga de la vila" durant l'any econòmic proper
Etiquetes: Plens, termalisme, comerç, industria
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP AULET |
| Localització | ES VA ADJUDICAR A JOSEP AULET PEL PREU DE 3.105 PTAS." |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 950 |
| ID | 24/08/2014 |
27 Juny 1882 — S/D
Al ple del dia 27 de juny de 1882 es va acordar el pagament d'una factura de 16 ptas. Per l'enllumenat de la secretaria i casa consistorial (no aporta el tipus de combustible). Al mateix ple també es va aprovar el pagament del segon venciment del preu del rellotge públic a isidre bofill
Etiquetes: Plens, ajuntament, enllumenat públic?, rellotge públic, economia
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ISIDRE BOFILL |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 959 |
27 Juny 1882 — S/D
Al ple del dia 27 de juny de 1882 es verifica que melcior serracant deixa el càrrec de sereno suplent. El substituirà sebastià brunet caba, l'únic que s'ha presentat a ocupar la vacant
Etiquetes: Plens, serenos, policia local
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MELCIOR SERRACANT, SEBASTIÀ BRUNET CABA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 958 |
30 Juliol 1882 — S/D
Al ple del dia 29 de juny de 1883 es va aprovar el pagament de vàries factures. Una de segimon costa de 153 ptas. Per las funciones" en que va tocar l'orquestra "de esta villa" en actes oficials. També es paga una factura per la col·locació d'una pedra per la claveguera que va per sota de l'edifici del gas i condueix les aigues pluvials. A isidre sutrias se li paguen 15
Etiquetes: Plens, música, oficis, basede, enllumenat públic?, animals , caça, medi ambient, censos
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SEGIMON COSTA, EDIFICI DEL GAS, ISIDRE SUTRIAS, AGUSTÍ GIRBAU, JOSEP BUSTENGA, PETROLI |
| Localització | 68 "POR LA CUENTA DEL PETROLEO ENTREGADO PARA LA SECRETARIA". A AGUSTÍ GIRBAU SE LI PAGAREN 20 PTAS. PER HAVER MATAT 12 GUINEUS EN EL TERME MUNICIPAL DURANT L'ANY 1883. A JOSEP BUSTENGA SE LI VAREN PAGAR 48 PTAS. PER UNA ANUALITAT DEL CENS QUE TOTS ELS ANYS PRESTA "ESTE AYUNTAMIENTO" (NO DETALLA EL CONCEPTE EXACTE). A MENNA PUIGDOMÈNECH |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 29/08/2014 |
| ID | — |
14 Novembre 1882 — S/D
Al ple del dia 14 de novembre de 1882 l'administració de l'hospital particular de esta villa" exposa les necessitats de reconstruir els banys de l'hospital i els diposits de refredament. Els diposits s'han de fer a la casa adquirida recentment
Etiquetes: Plens, hospital, urbanisme, termalisme, balnearis
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ADMINISTRACIÓ DE L'HOSPITAL, CAN GEPIS, DOMÈNEC MUMBRÚ, CANAL D'URGELL |
| Localització | CONEGUDA PER CAN GEPIS. TAMBÉ MANIFESTEN LA NECESSITAT D'ADQUIRIR LA CASA INMEDIATA A CAN GEPIS |
| Observacions | COM A PATRÓ DE L'HOSPITAL VA ACORDAR AUTORITZAR L'ADQUISICIÓ DE LA CASA "ENAGENANDO SI ES NECESARIO LAS OBLIGACIONES DEL CANAL DE URGEL QUE POSEE EL ESTABLECIMIENTO"" |
| Comentaris | — |
| Operador | INTERESSANT |
| ID | — |
14 Novembre 1882 — S/D
Al ple del dia 14 de novembre de 1882 joan baptista germà exposa que vol construir un repartidor per les aigues potables que proyecta traer a esta poblacion" "en el angulo" de l'edifici de les escoles públiques
Etiquetes: Plens, urbanisme, escuelas nacionales, mines
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOAN BAPTISTA GERMÀ, CARRER SANT DAMIÀ, ESCOLES PÚBLIQUES, // CARRER BUENOS AIRES |
| Localització | "INMEDIATO" AL CARRER SANT DAMIÀ |
| Observacions | UNA COMISSIÓ HO ESTUDIARÀ" |
| Comentaris | — |
| Operador | DONANT FRONT AL CARRER SANT DAMIÀ I ADOSAT A LA PARET. QUEDA TOT APROVAT" |
| ID | AL PLE DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 1882 ES DETALLEN ELS PUNTS D'ELS ACORDS PRESOS PER TAL QUE JOAN BAPTISTA GERMÀ CONSTRUEIXI EL REPARTIDOR D'AIGUES I CEDEIXI UNA PLOMA D'AIGUA A L'AJUNTAMENT. EL REPARTIDOR ES CONSTRUIRÀ EN EL ANGULO" DE L'EDIFICI DE LES ESCOLES NOVES QUE ES TROBA ENTRE ELS CARRERS BUENOS AIRES I SANT DAMIÀ |
14 Novembre 1882 — S/D
Al ple del 14 de novembre de 1882 la diputació comunica a l'ajuntament que té la intenció de construir un passeig en el primer quilometre de la carretera de caldes a sant celoni. Ho comunica a l'ajuntament per tal que puguin exposar allò que creguin oportú. L'ajuntament recorda l'acord del dia 4 de gener de 1879 que fixava l'ample de 20 metres per la citada carretera entre les linees d'edificació, per establir-hi un passeig
Etiquetes: Plens, transports
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | DIPUTACIÓ PROVINCIAL, CARRETERA DE CALDES A SANT CELONI |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | ACTUAL CARRER MONTSERRAT |
| Operador | XAVI |
| ID | 974 |