Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, turisme, estranger, termalisme
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | LA ARGENTINA EN EUROPA, EUGENI DE LA RIVA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 8 D'AGOST DE 1915 VA PUBLICAR QUE EL DIRECTOR DE LA REVISTA "LA ARGENTUNA EN EUROPA" SR. EUGENI DE LA RIVA HAVIA VINGUT A CALDES. //LA VANGUARDIA DEL DIA 23 D'AGOST DE 1916 VA PUBLICAR UNA NOTA SIMILAR JA QUE EL SR. DE LA RIVA I LA SEVA FAMILIA HAVIEN TORNAT A CALDES PER LA TEMPORADA DE BANYS |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5214 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, militar
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 6 D'AGOST DE 1915, A L'APARTAT DE NOTICIES MILITARS, VA PUBLICAR QUE VINDRÀ A CALDES UN REGIMENT D'INFANTERIA |
| Observacions | HOSPITAL MILITAR? // PRÀCTIQUES DE TIR? |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5213 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 15 de juliol de 1937 el concesionari del servei de neteja i recollida d'escombraries va demanar un augment de sou d'un 15 %
Etiquetes: Plens, sous, oficis, higiene
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4531 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, futbol, vallès, festa major
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SPORT CLUB, PALAU SOLITÀ, L'ESPANYOL, SABADELL, ESTRUCH, ANSELMO, ALSINA, ROURE, MONISTROL, MONTSERRAT, MARGENAT, PLANS, USART, CRUZ, FARGAS |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 15 D'OCTUBRE DE 1915 VA PUBLICAR LA CRÒNICA D'UN PARTIT DE FUTBOL ENTRE L'SPORT CLUB, DE CALDES I EL PALAU SOLITÀ.ES VA DISPUTAR UN TROFEIG AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR.AMBDÓS EQUIPS ESTAVEN REFORÇATS AMB JUGADORS DE L'ESPANYOL I DEL SABADELL.VA GUANYAR EL CALDES PER 1 A 0. EL CALDES VA JUGAR AMB ESTRUCH, ANSELMO, ALSINA, ROURE, MONISTROL, MONTSERRAT, MARGENAT, PLANS, USART, CRUZ I FARGAS |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5223 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, militar
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 9 D'OCTUBRE DE 1915, A L'APARTAT DE NOTICIES MILITARS VA PUBLICAR QUE UN TINENT CORONEL HAVIA RECONEGUT EL CAMP DE TIR DE CALDES ON S'HI FARAN PRACTIQUES DE TIR |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5222 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 28 d'abril de 1902 uns regidors es queixen perquè a alguns llocs de la vila es juga a los prohibidos".un dels establiments citat és del regidor pau martí mercader l'altre és de jaume ventura. Es demana a l'alcalde que posi fi a aquests jocs ja que porten la ruina a moltes famílies
Etiquetes: Plens, joc, queixes, ajuntament, economia, policia local, centre democratic
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PAU MARTÍ MERCADER, JAUME VENTURA, CENTRE DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA |
| Localització | "SINSABORES Y PERDIDAS DE CONSIDERACION". L'ALCALDE VA CRIDAR A L'AGUTZIL PER DEMANAR-LI EXPLICACIONS I AQUEST LI VA DIR QUE NO HO SABIA PERÒ SI QUE SABIA QUE AL CENTRE DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA ES JUGAVA AL 25 A LA TRAVIESA I AL SET I MIG. L'ALCALDE VA INCREPAR A L'AGUTZIL PER NO ESTAR AL CAS DE LES ORDRES CONTRA EL JOC QUE ELL HAVIA DONAT. //AL PLE DEL DIA 12 DE MAIG DE 1902 CONTINUA LA POLÈMICA PEL TEMA DELS JOCS PROHIBITS" |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 2306 |
| ID | 01/03/2015 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa, futbol
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SPORT CLUB, SENTMENAT, PUJOL, ALSINA, USART, SANS, ROURA, VALLS, USART, VENTURA, PLANAS, SANS |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 9 DE SETEMBRE DE 1915 VA PUBLICAR LA CRÒNICA D'UN PARTIT DE FUTBOL ENTRE L'SPORT CLUB DE CALDES I EL SENTMENAT.EL RESULTAT VA SER D'1 A 0.EL CALDES VA JUGAR AMB PUJOL, ALSINA, USART, SANS, ROURA, VALLS, USART, VENTURA, PLANAS I SANS |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5220 |
Sense data — S/D
Sense resum
Etiquetes: Premsa
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SRA. VIDUA DE SANLLEHY |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 1915 VA PUBLICAR QUE LA VIDUA DE SANLLEHY, AMB ELS SEUS FILLS, S'HAVIA INSTAL·LAT A LES SEVES POSSESSIONS DE CALDES |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5219 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 31 d'octubre de 1911 un regidor va demanar que es reparés l'empedrat del carrer de vic per estar en molt mal estat.es va acordar reparar el carrer dins les posibilitats econòmiques
Etiquetes: Plens, queixes, transports
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARRER DE VIC |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2967 |
Sense data — S/D
Al ple del dia 31 d'octubre 1911 es verifica la convocatòria d'eleccions municipals (segons la llei electoral s'han de substituir 6 dels 11 regidors)
Etiquetes: Plens, eleccions
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2966 |