Mostrant 1011–1020 de 5408
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 13 D'OCTUBRE DE 1923 VA PUBLICAR QUE VARIS OFICIALS HAVIEN TORNAT DE CALDES DESPRÉS DE PRESENCIAR ELS EXERCICIS D'UN REGIMENT D'ARTILLERIA LLEUGERA |
| Observacions | — |
| Comentaris | PRÀCTIQUES DE TIR |
| Operador | XAVI |
| ID | 5339 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MATARÓ |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 16 D'OCTUBRE DE 1923 ES VA FER RESSÒ DE L'ESTADA A CALDES D'UN REGIMENT D'ARTILLERIA PROCEDENT DE MATARÓ.APORTA DETALLS COM LA DISTÀNCIA DEL BLANC (6.000 METRES). TAMBÉ DESTACA LA CONVIVÈNCIA DELS SOLDATS AMB ELS CALDERINS I EL BANQUET DE COMIAT AMB PRESENCIA D'AUTORITATS |
| Observacions | MOLT INTERESSANT |
| Comentaris | PRÀCTIQUES DE TIR |
| Operador | XAVI |
| ID | 5340 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CALDES SPORT CLUB , SR. USART, VAROLA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 26 D'OCTUBRE DE 1923 ES VA FER RESSÒ DE LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA MAJOR.EN DESTACA EL TEMPS MOLT PLUJÓS, QUE VA DESLLUIR ELS ACTES.AFIRMA QUE ES VA INAUGURAR EL NOU CAMP D'ESPORTS DE L'SPORT CLUB CALDES. EL PRESIDENT HONORARI SR. USART VA REGALAR A CADA INDIVIDU DELS QUE FORMEN L'EQUIP DE FUTBOL UNA CADENA DE RELLOTGE. TAMBÉ AFIRMA QUE L'ALCALDE HAVIA PUBLICAT UN BAN AMB EL QUE ORDENAVA LA VACUNACIÓ CONTRA LA VAROLA |
| Observacions | MOLT INTERESSANT |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5341 |
Sense títol
Veure detall
L'any 1911 ramon masclans casart va ser alcalde en funcions per malaltia de l'alcalde josep torrents roquer. El secretari va ser domènec ragasol masafret
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | RAMON MASCLANS CASART, JOSEP TORRENTS ROQUER, DOMÈNEC RAGASOL MASAFRET |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2907 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SOMATEN, EL REI* |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 1923 VA PUBLICAR VÀRIES NOTICIES DE CALDES.A LA PRIMERA AFIRMA QUE EL REI HAVIA RESPOST A UN TELEGRAMA DE CALDES REFERENT A UNA IMPORTANT REUNIÓ DEL SOMATEN QUE VA TENIR LLOC A CALDES. TAMBÉ VA PUBLICAR QUE EL PROPASSAT DIUMENGE, MÉS O MENYS A LES 4 DE LA MATINADA, CALDES VA PATIR UN TERRATREMOL UNA FUERTE SACUDIDA SÍSMICA". AFIRMA QUE ALGUNS OBJECTES CO·LOCATS SOBRE ELS MOBLES VAREN CAURE." |
| Observacions | *NOMÉS DIU EL REI, PERÒ ERA ALFONS XIII |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5343 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | EL REI*, BARCELONA, SALVADOR GISBERT, JOSEP PINAÑOL, ANTONI CORTADA, JAUME COLL, BARCELONA, SOMATEN, JOSEP OLIVERAS UMBERT, FRANCESC TORRAS |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 6 DE DESEMBRE DE 1923 ES VA FER RESSÒ DE LA VISITA QUE VA FER UNA COMISSIÓ DE L'AJUNTAMENT, FORMADA PELS TINENTS D'ALCALDE SALVADOR GISBERT, JOSEP PICAÑOL I ELS REGIDORS ANTONI CORTADA I JAUME COLL.TOTS ELLS VAREN ANAR A BARCELONA PER ASSISTIR A LA RECEPCIÓ DEL REIS. UN GRAN NÚMERO DE SOMATENISTES TAMBÉ HI ASSISTIREN.TAMBÉ AFIRMA QUE A JOSEP OLIVERAS UMBERT, EL REI LI VA IMPOSAR UNA MEDALLA QUE VA SER REBUDA DEL CAPORAL FRANCESC TORRAS |
| Observacions | — |
| Comentaris | *NO HO DIU PERÒ ERA ALFONS XIII |
| Operador | XAVI |
| ID | 5344 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FILLES DE MARIA, GERMANES CARMELITES, HOSPITAL DE SANTA SUSANNA, CAN MARCÉ, CENTRE DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA, CARRER DE VIC |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 1923 VA PUBLICAR VÀRIES NOTICIES DE CALDES.LA PRIMERA ES VA FER RESSÒ DEL SERMÓ DEL NOVENARI DEDICAT A LES ÀNIMES DEL PURGATÒRI. TAMBÉ CITA LA CONCLUSIÓ DE LA FESTA DE LA INMACULADA, PATRONA DE LES FILLES DE MARIA.LA SEGONA NOTA AFIRMA QUE PASSA DE CENT EL NÚMERIO D'ALTES EN LA CONTRIBUCIÓ INDUSTRIAL DE LA VILA DE CALDES.LA TERCERA VA PUBLICAR QUE AMB L'OBJECTIU D'ATENDRE MILLOR L'ENSENYAMENT I D'ESTABLIR UN PENSIONAT, LES GERMANES CARMELITES DEIXARAN EN BREU EL SERVEI DE MALALTS DE L'HOSPITAL DE SANTA SUSANNA. UNA MISSIÓ QUE EXERCIEN DES DE FA 73 ANYS, A L'EFECTE DE TRASLLADAR-SE A L'EDIFICI PROPIETAT DE LA MATEIXA COMUNITAT CONEGUT COM CAN MARCÉ, TAN AVIAT COM S'HAGIN FET LES REFORMES NECESSÀRIES. LA QUARTA NOTA VA PUBLICAR QUE AL CENTRE DEMOCRÀTIC ES VA CELEBRAR UN MITING DE PROPAGANDA COOPERATISTA".LA CINQUENA AFIRMAVA QUE PROSSEGUIEN LES OBRES DE L'ENLLAMBIORDAT DEL CARRER DE VIC. LA ÚLTIMA NOTA AFIRMAVA QUE LA COLLITA D'OLIVES D'ENGUANY HAVIA ESTAT TOTALMENT NULA. UNA PÈRDUA IMPORTANT PELS AGRICULTORS" |
| Observacions | MOLT INTERESSANT (LA TERCERA NOTA) |
| Comentaris | NOVENA |
| Operador | XAVI |
| ID | 5345 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP MARGENAT I VALLDEORIOLA, MELILLA, ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA |
| Localització | LA VANGUARDIA DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 1923 VA PUBLICAR L'ESQUELA EN CATALÀ DE LA MORT DEL JOVE JOSEP MAREGNAT I VALLDEORIOLA, DE 24 ANYS.EL FINAT ERA ALUMNE DE L'ESCOLA SUPERIOR D'AGRICULTURA. VA MORIR A MELILLA I SERÀ ENTERRAT A CALDES |
| Observacions | *NO HO DIU EL MOTIU DE LA MORT, PERÒ PODRIA SER QUE TINGUÉS RELACIÓ AMB LA GUERRA JA QUE EN AQUESTA ÈPOCA HI HAVIA GUERRA A L'ÀFRICA |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 5346 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 6 d'abril de 1909 es verifica la dimissió del "jefe" de bombers. Es procedeix a nomenar-ne un de nou
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2769 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 6 d'abril de 1909 es va acordar el pagament de factures de la companyia electrica de l'enllumenat públic
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ELECTRICITAT |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 2770 |