Mostrant 1381–1390 de 5408
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 13 de juliol de 1874 es va acordar aprovar l'adjudicació de varis arendaments verificats per subhasta pública. L'arrendament del lloc on es remullen els altramuces" a favor de pere casabayó per 175 ptas. Per un any. L'arrendament de l'aigua calenta que es tregui de la vila es va adjudicar en subhasta pública a antoni baixeras pel període d'un any per la quantitat de 3.570 ptas. L'arrendament dels drets d'escorxador de bestiar "lanar
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PERE CASABAYÓ, ANTONI BAIXERAS, JOSEP BANÚS I CUYÀS |
| Localització | VACUNO Y CABRIO" ES VA ADJUDICAR A JOSEP BANÚS I CUYÀS PER LA QUANTITAT DE 4.200 PTAS. PEL PERÍODE D'UN ANY " |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 493 |
| ID | 21/04/2014 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 20 de juliol de 1874 l'alcalde va afirmar que seria molt convenient comprobar quin és el cabal exacte de les fonts de la vila, tant les termals com les d'aigua freda, ja que fa temps que no es controla el tema. Afirma que són molts els que s'han dedicat a buscar aigua (al subsol) i això podria alterar la quantitat de cabal de les fonts públiques. Es va acordar procedir a la medició
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | AL PLE DEL DIA 27 DE JULIOL DE 1874 ES VERIFICA EL RESULTAT DE LES MESURES PRACTICADES A LES FONTS PÚBLIQUES. LA DE LA PLAÇA DE LA FONT MANA 18 PLOMES I MITJA. LA FONT MÉS INMEDIATA A LA CANTONADA DEL CARRER DE VIC 11 PLOMES. LA FONT MÉS PROPERA A LA CASA LLAMADA SANTO" 25 PLOMES. LA FONT DEL LLEÓ 48 PLOMES. LA FONT DE LA CANALETA 16 PLOMES. LA FONT DE L'ESGLÉSIA 26 PLOMES I LA FONT DE LA PLAÇA DE PROGRÉS* UNA PLOMA I MITJA. LA CONCLUSIÓ DE L'ESTUDI VA SER QUE EN ALGUNA FONT S'HA OBSERVAT ALGUNA DISMINUCIÓ |
| Comentaris | LA MINVA MÉS FORTA S'HA DETECTAT A LA FONT INMEDIATA AL CARRER DE VIC. ES VA ACORDAR FER UN POU PER AVERIGUAR SI HI HA FUGUES. //**AL PLE DEL DIA 10 D'AGOST DE 1874 |
| Operador | 21/04/2014 |
| ID | *ACTUAL PLAÇA DE L'ÀNGEL |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 27 de juliol de 1874 es va fer lectura d'una instància de marià sans, tramesa a través del governador civil, amb la que demana que es deixi lliure el transit públic pel carrer del torrent de'n salzer. Es va acordar fer una comissió que investigui el tema
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MARIÀ SANS, GOVERNADOR CIVIL, CARRER DEL TORRENT SALZER |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 495 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 27 de juliol de 1874 es verifica un decret del govern de la república que versa sobre la reserva extraordinaria d'homes de 22 a 35 anys. L'ajuntament va acordar seguir el mandat i fer la llista d'allistament
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | *TEMPS DE LA PRIMERA REPÚBLICA |
| Comentaris | EL FULL DE L'ACTA, COM TOTS ELS D'AQUEST PERÍODE INCLOU EL SEGELL IMPUESTO DE GUERRA 50 P%"" |
| Operador | XAVI |
| ID | 496 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 28 de juliol de 1874 va comptar amb l'assistència del cura parroco" ignasi vilamala
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MOSSÈN IGNASI VILAMALA |
| Localització | QUE HI VA ASSISTIR AMB EL LLIBRE DE BAPTISMES. SEGUINT UN DECRET DE LA REPÚBLICA S'HAN DE "COTEJAR" EL LLIBRE DE BAPTISMES I EL PADRÓ PER TAL DE FER LA LLISTA DE "MOZOS" SOLTERS |
| Observacions | SUBSTITUITS O DECLARATS INUTILS I QUE ESTIGUIN ENTRE ELS 22 I ELS 35 ANYS. INCLOU LA LLISTA DETALLADA DELS 126 CALDERINS QUE ESTAN EN AQUESTA SITUACIÓ (ÉS UNA RESERVA EXTRAORDINÀRIA DE "MOZOS" DECRETADA PER LA REPÚBLICA)" |
| Comentaris | — |
| Operador | TOTES LES ACTES D'AQUEST PERÍODE INCLUEN EL SEGELL DE L'IMPOST DE GUERRA (ÉS MOLT POSSIBLE QUE AQUEST IMPOST ES GRAVES AL PREU DEL PAPER OFICIAL AMB QUE ES REDACTAVEN LES ACTES). //INFO NO INCLOSA A LES ACTES DELS PLENS: TERCERA GUERRA CARLINA 1872-1876. PRIMERA REPÚBLICA 1873-1874 (SEXENI DEMOCRATIC) |
| ID | EL PLE DEL DIA 2 D'AGOST DE 1874 APORTA MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'ALLISTAMENT DE RESERVISTES D'ENTRE 22 I 35 ANYS. ALGUNS POGUEREN FER AL·LEGACIONS I FINALMENT LA LLISTA VA QUEDAR EN 114 (INICIALMENT ERA DE 126). //AL PLE DEL DIA 3 D'AGOST DE 1874 CONTINUEN ELS INTENTS DELS "MOZOS" PER LLIURAR-SE DE FER LA MILI O ENTRAR A LA RESERVA. ALGUNS PAGAREN PER LLIURAR-SE (D'ANAR A LA GUERRA). NO QUEDA CLAR PERÒ SEMBLA QUE L'ANY 1869 TOTS ELS CALDERINS PAGAREN PER TAL QUE ELS "MOZOS" NO ANESSIN A LA MILI |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 8 de juliol de 1937 es verifica que l'agència mèlich es va oferir a prestar gratuitament el servei personal de proveiments a canvi que se'ls hi deixi utiliitzar el camió quan no es necessiti. Es va acordar no acceptar l'oferiment
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | AGÈNCIA MÈLICH |
| Localització | ARGUMENTANT QUE EN ALTRES MOMENTS JA ES VA FER I LA COSA VA ACABAR MALAMENT" |
| Observacions | — |
| Comentaris | SEMBLA QUE NOMÉS HI HAGUÉS UN CAMIÓ |
| Operador | 4521 |
| ID | 17/01/2016 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 3 d'abril de 1934 es va acordar atorgar permís al president del grup de la federació de joves cristians de la vila per tal de col·locar un rètol anunciador de la citada agrupació, al balcó de la façana de la casa on té el seu domicili social, al carrer major núm. 65
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FEDERACIÓ DE JOVES CRISTIANS |
| Localització | — |
| Observacions | FEJOCISTES |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4057 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 3 d'abril de 1934 es verifica que pel millor funcionament de la borsa de treball s'adoptaran alguns acords. Per exemple: s'inscriuran tots els veins que es trobin en atur forços en un padró especial per rams i especialitats.totes les obres que realitzi l'ajuntament seran fetes pels citats obrers afectats. També es controlarà als que faltin a la feina. Es pregarà als patrons que no ocupin obrers de fora de la vila sense abans consultar la llista municipal
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | INTERESSANT |
| Operador | XAVI |
| ID | 4058 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 10 d'abril de 1934 es va acordar adherir-se a la protesta de l'ajuntament de ripollet sobre l'arbitri que graba el vi a l'entrada de barcelona
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | AJUNTAMENT DE RIPOLLET, BARCELONA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | MOLT INTERESSANT |
| Operador | XAVI |
| ID | 4059 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 10 d'abril de 1934 es va acordar estudiar l'aprovació del planol d'eixampla que projecta noves alineacions de la vila
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4060 |