Mostrant 2381–2390 de 5408
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 6 d'octubre de 1879 es fan referències a la canonada construida per pau cortada (contractista) per la conducció d'aigues des de la plaça del progrés fins les plaçes de boet i de moreu. Els cost total de l'obra pública va ser de 1.006,63 ptas. L'ajuntament acorda fer la recepció de l'obra
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PAU CORTADA, PLAÇA DEL PROGRÉS*, PLAÇA DE BOET**, PLAÇA DE MOREU |
| Localització | — |
| Observacions | *ÉS L'ACTUAL PLAÇA DE L'ÁNGEL.** ÉS L'ACTUAL PLAÇA CATALUNYA |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 819 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 6 d'octubre de 1879, l'ajuntament va acordar donar suport als demés pobles implicats en demanar a la diputació provincial que permuti l'ordre que té assenyalat en la construcció de les carreteres de sant feliu de codines a la garriga (es vol donar prioritat a aquesta construcció però no cita els noms de les altres carreteres que s'han de fer)
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | DIPUTACIÓ PROVINCIAL, SANT FELIU DE CODINES, LA GARRIGA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 820 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 25 d'octubre de 1879 es verifica que a instàncies del governador civil, es demana als ajuntaments que aportin donatius per ajudar als afectats per les inundacions de múrcia i almeria, zones que han patit una gran desgràcia. L'ajuntament va acordar sumar-se als ajuts amb 200 ptas.
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MÚRCIA, ALMERIA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 821 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 28 de juliol de 1879 es varen acordar les tarifes que ha de cobrar el recentment nomenat arquitecte municipal adrià casademunt. En obres de nova construcció: per un solar de 3 i mig a 5 metres d'ample, contenint l'edifici, baixos i un pis per cada façana 5 ptas. Per cada pis de més 1,50 ptas. Per reformes: per cada pis 5 ptas. Per col·locació de portes a la part exterior 1,50 ptas. Per reforma exterior de la façana 5 ptas. L'arquitcte cobrarà per viatge i dieta 25 ptas. I si amb els diners que cobrarà per les obres no fos suficient, s'afegiria del pressupost municipal. Pels treballs que l'arquitecte faci per compte de l'ajuntament en obres o d'altres temes se le satisfaran los honorarios modicos que dicho arquitecto señale". Els viatges i les dietes es pagaran com en el punt anterior."
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ADRIÀ CASADEMUNT |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 811 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | GENERALITAT DE CATALUNYA |
| Localització | AL PLE DEL DIA 12 DE MAIG DE 1938 ES VERIFICA QUE LA GENERALITAT HA PAGAT A L'AJUNTAMENT 5.788 PTAS. PER LES DESPESES DELS REFUGIATS DURANT EL MES DE GENER DE 1938 |
| Observacions | REFUGITS, COLÒNIES |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4712 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PERE CANALS VILA*, UNIÓ DE RABASSAIRES (UR) |
| Localització | AL PLE DEL DIA 12 DE MAIG DE 1938 ES VA ACORDAR APROVAR LA DESIGNACIÓ DE PERE CANALS VILA PEL CÀRREC DE REGIDOR REPRESENTANT A LA UNIÓ DE RABASSAIRES LOCAL |
| Observacions | — |
| Comentaris | *DESPRÉS DE LA GUERRA SERIA REPRESSALIAT (ASSESSINAT) |
| Operador | XAVI |
| ID | 4713 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | SEBASTIÀ GARRIGA, MANEL IGNASI |
| Localització | AL PLE DEL DIA 12 DE MAIG DE 1938 ES VA ACORDAR FACULTAR A L'ALCALDE PER TAL QUE SANCIONI SEGONS S'ESCAIGUI AL CIUTADA SEBASTIÀ GARRIGA PER HAVER FALSEJAT LA "CONDUCTA INTATXABLE" DEL VIGILANT NOCTURN MANEL IGNASI |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4714 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JUNTA DEL MUSEU DE LA VILA, SANTA MAJESTAT, JOAN (BAPTISTA) POBLA AGUILERA |
| Localització | AL PLE DEL DIA 12 DE MAIG DE 1938 ES VA ACORDAR RATIFICAR L'ACORD DE LA JUNTA DEL MUSEU DE LA VILA, RESPECTE A QUE EL CAP DE LA QUE FOU IMATGE" DE LA SANTA MAJESTAT DE CALDES |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 4715 |
| ID | 16/08/2016 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARME VEA MURGUIÀ, HOSPITAL |
| Localització | AL PLE DEL DIA 12 DE MAIG DE 1938 ES VA ACORDAR ABONAR 70 PTAS. SETMANALS A L'INFERMERA CARMEN VEA MURGUIÀ.LA CITADA INFERMERA "FINS ARA ESTIGUÉ" AL SERVEI DELS REFUGIATS. LA QUANTITAT ASSIGNADA ES TREURÀ DE L'ASSIGNACIÓ DE L'HOSPITAL |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4716 |
Sense títol
Veure detall
Sense resum
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARRER JOAQUIM JORBA* |
| Localització | AL PLE DEL DIA 12 DE MAIG DE 1938, A PETICIÓ D'UN REGIDOR ES VA ACORDAR QUE LA CANTONADA DE L'AVINGUDA DE JOAQUIM JORBA SIGI UN PUNT DE PREGÓ |
| Observacions | *NOMENCLATOR (A L'ORIGINAL HI DIU AVINGUDA DE JOAQUIM JORBA) |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4717 |