Mostrant 3161–3170 de 5408
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 20 de gener de 1879 es verifica que s'ha de fer la rectificació de les llistes electorals de cara a les properes eleccions per ajuntaments i diputats provincials
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 784 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 5 de gener de 1879 es verifica la llista dels "mozos" del remplaç de l'any 1879. Ara s'obre el plaç per fer al·legacions (inclou la llista complerta amb noms i cognoms)
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | EL PLE DEL DIA 31 DE GENER DE 1878 INCLOU LA LLISTA COMPLERTA DELS 38 MOZOS" DEL REMPLAÇ DE 1879. TAMBÉ INCLOU ALGUNES AL·LEGACIONS PER NO FER EL SERVEI MILITAR. //AL PLE DEL DIA 2 DE FEBRER DE 1879 ES DETALLA EL SORTEIG DELS "MOZOS". UN DELS "MOZOS" ES DIU EDUARD CASAS I CAMALÓ. //EL PLE DEL DIA 9 DE FEBRER DE 1879 INCLOU UN EXHAUSTIU LLISTAT DELS "MOZOS" DE 1879. INCLOU OFICI I TALLA (SORPRÈN LA POCA TALLA DELS "MOZOS" 1 |
| Comentaris | 50 |
| Operador | 70) //EL PLE DEL DIA 16 DE FEBRER DE 1879 INCLOU EXTENSES RESSOLUCIONS A LES AL·LEGACIONS DELS "MOZOS" " |
| ID | 60. NOMÉS QUATRE PASSEN POC DE 1 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 3 de febrer de 1879, a efectes al pagament del cupo de consums de l'any 1874-1875, sembla que es condonarà el pagament, degut a l'ocupació carlista en aquest període
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 786 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 20 de febrer de 1879 es verifica que seguint les directrius, els regidors han de cesar de manera bienal. En el cas de caldes, cesaran la meitat dels regidors. Es detalla com es va fer el sorteig entre els 10 regidors. 5 han de continuar i 5 han de deixar el càrrec (per sorteig entre ells)
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 787 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 3 de febrer de 1879, es verifica que arran d'un permís per instal·lar una canonada al torrent salzer, un regidor recorda que las aguas concedidas de tiempo antiquisimo a este municipio para el abasto de la poblacion fuentes publicas y demas se hallan las de dicho torrente" (del salzer). Per això es demana especial vigilància amb les captacions d'aigua del citat torrent"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | TORRENT SALZER |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 785 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 4 de gener de 1879, l'alcalde comunica que la diputació provincial va aprovar el projecte de travessia de la carretera de granollers a caldes, fixant l'amplada de 12 metres entre les linees de les cases que es construeixin i fent en el projecte les modificacions necessaries per tal que no es tinguin d'expropiar les cases cosntruides. Sota aquestes bases no ha estat possible un passeig, tal i com s'havia desitjat, fins el torrent de escayola torrente de escayola" "a partir desde lo ultimo de" el carrer montserrat en la part on ha "de empalmar" amb ella
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | DIPUTACIÓ PROVINCIAL, CARRETERA DE GRANOLLERS A CALDES, TORRENT DE ESCAYOLA, CARRER MONTSERRAT, CARRER SANT RAMON |
| Localització | EL CARRER SANT RAMON (EL PROJECTE INICIAL HA PATIT VARIACIONS PER QUE JA S'HI HAN CONSTRUIT CASES). (EL TEXT APORTA FORÇA INFORMACIÓ SOBRE EL QUE SEMBLA EL TRAÇAT DEFINITIU DE L'ENTRADA A CALDES DE LA CARRETERA DE GRANOLLERS A CALDES) L'ENTRADA DE LA CARRETERA SERÀ PEL TORRENT DE L'ESCAYOLA FINS L'ENTRADA DEL CARRER MONTSERRAT EN EL PUNT QUE ARRIBA FINS ARA (1879) |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 29/06/2014 |
| ID | — |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 24 de febrer de 1879 es vàren aprovar els pressupostos pel l'any econòmic de 1879-1880: despeses 26.014 ptas. Ingressos 26.018 ptas. Els pressupostos quedaran exposats al públic
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 788 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 24 de febrer de 1879 josep torras i masabeu exposa que entre la seva casa del carrer major i la de jaume auge i ha un callejon" que sense perjudici públic
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP TORRAS I MASABEU, JAUME AUGE I OLIVER, CARRER MAJOR, CARRER DE LA CANAL |
| Localització | PODRIA COBRIR-SE AMB BOVEDA A L'ALÇADA DEL PRIMER PIS |
| Observacions | VARIS VEINS ES QUEIXEN DE LES OBRES QUE VOLEN FER (O QUE SEMBLA QUE JA HAN COMENÇAT A FER). S'ESTUDIARÀ EL TEMA. //AL PLE DEL DIA 17 DE MARÇ DE 1879 |
| Comentaris | FINALMENT ES VA ACORDAR AUTORITZAR ALS SRS. JOSEP TORRAS I MASABEU I JAUME AUGE I OLIVER A CONSTRUIR DOS ARCS A L'ALÇADA DEL SEGON PIS DE LES CASES QUE POSEEIXEN AL "CALLEJON QUE MEDIA" ENTRE ELS CARRERS DE LA CANAL I MAJOR A FI DE DONAR MAJOR SOLIDESA A AMBDUES CASES" |
| Operador | NOMENCLATOR |
| ID | — |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 31 de març de 1879, seguint la llei electoral per diputats a corts, es va acordar designar la sala grande de esta sala capitular" per instal·lar-hi la mesa electoral de "la seccions de que es cabeza esta villa""
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | LLEI ELECTORAL |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 790 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 15 de maig de 1879, l'alcalde manifesta que habiendo faltado las aguas de la fuente de la plaza de las dos fuentes"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PLAÇA DE LES DUES FONTS, TORRENT DE SANT SALVADOR, CAMÍ DE SANT SALVADOR, CAMÍ DE GRANOLLERS |
| Localització | LA COMISSIÓ D'OBRES HA EXAMINAT LA MINA QUE ES TROBA AL TORRENT DE SANT SALVADOR I HA VERIFICAT LA MINVA DE L'AIGUA |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 11/07/2014 |
| ID | — |