Mostrant 3321–3330 de 5408
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 4 de desembre de 1883 es presenta el pressupost de la font que es vol construir al carrer sant damià, segons el croquis de l'arquitecte municipal, amb un pressupost de 103 ptas. Es desestima la proposta del sr. Padrós de fer-la de pedra i es farà amb ladrillos". Es va acordar anunciar la subhasta per la construcció"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FONT DEL CARRER SANT DAMIÀ, SR. PADRÓS |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1065 |
Sense títol
Veure detall
El ple del dia 8 de desembre de 1883 inclou el llistat complert dels "mozos" del reemplaç de 1884. En total 38. Un dels "mozos" és francesc de paula monserrat lucena*. Un altre és domenec ragasol masafret. //el ple del dia 29 de desembre de 1883 inclou la llista definitiva dels "mozos". //al ple del dia 30 de desembre de 1883 es detalla el sorteig dels 38 "mozos"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FRANCESC DE PAULA MONSERRAT LUCENA, DOMENEC RAGASOL MASAFRET |
| Localització | — |
| Observacions | *FILL DELS MESTRES DE LES ESCUELAS NACIONALES |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1066 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 28 de desembre de 1883 es va acordar el pagament de vàries factures com el lloguer de la casa dels professors pasqual sales i gregori monserrat (no detalla el preu). També es va acordar el pagament d'una factura de 210 ptas. Als músics "de esta villa" per "su cuenta del semestre"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | PASQUAL SALES, GREGORI MONSERRAT |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1067 |
Sense títol
Veure detall
El ple del dia 8 de gener de 1884 aporta detalls sobre el projecte de construcció del nou cementiri, situat a la borda. Detalla els metres quadrats que s'han d'expropiar als diferents propietaris: a paula pascual, vidua de pineda 989 m2. A antoni viaplana 12.791 m2. A joan planas casat 132 m2. A jaume samsó i salt 332 m2. A jaume serracant grañer 158 m2. (es farà expropiació forçosa seguint la llei)
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CEMENTIRI NOU, LA BORDA, PAULA PASCUAL VIDUA DE PINEDA, ANTONI VIAPLANA, JOAN PLANAS CASAT, JAUME SAMSÓ I SALT, JAUME SERRACANT GRAÑER |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1070 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 1 de gener de 1884 josep xalabarder i samsó va demanar poder construir una casa al carrer montserrat "carretera de esta villa a san celoni". Es va acordar acceptar l'obra
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP XALABARDER I SAMSÓ, CARRER MONTSERRAT, CARRETERA DE CALDES A SANT CELONI |
| Localització | — |
| Observacions | *L'ANY 1884 L'ALCALDE VA SER CLIMENT TORRAS I SOLÀ. EL SECRETARI VA SER MIQUEL VILANOVA |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1068 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 29 de gener de 1884 es va verificar que feliu masclans i baus va guanyar la subhasta per la construció de la font del carrer de sant damià
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FELIU MASCLANS I BAUS, FONT DEL CARRER SANT DAMIÀ |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1073 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 22 de gener de 1884 josep xalabarder va demanar el certificat de propietat per herencia d'una casa situada al carrer de vic i una peça de terra situada al mas camproca. Es va acordar lliurar-li el certificat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP XALABARDER, CARRER DE VIC, MAS CAMPROCA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1072 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 29 de gener de 1884 es va aprovar el pagament de varies factures: a menna puigdomènech, president del coro" 30 ptas. Per la funció del 29 i 30 de juliol de 1883*. A josep cruells 169 ptas per la construcció dels bancs "que ocupa el ayuntamiento en la iglesia parroquial cuando asiste a las funciones religiosas". A josep cruells 10 ptas. Pels treballs de "poner
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MENNA PUIGDOMÈNECH, JOSEP CRUELLS, ANTONI NIUBÓ, JOSEP AULET, PERE CLAVELL, GABRIEL MASCLANS, TERRASSA, CLIMENT BOIX o BOUS, SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR, JOSEP SAGALÉS, FONT DE L'ESGLÉSIA, PERE GISPERT |
| Localització | GUARNECER Y QUITAR LA TUMBA QUE SE COLOCA EN LA IGLESIA DURANTE EL OFICIO DE DIFUNTOS QUE SE CELEBRO EL DIA 30 DE JULIO ULTIMO". A ANTONI NIUBÓ 10 |
| Observacions | 70 PTAS. "POR POLVORA I CERA ENTREGADA PARA LAS FUNCIONES COSTEADAS POR EL AYUNTAMIENTO". A JOSEP AULET 32 |
| Comentaris | 75 PTAS. PER MATERIAL DE SECRETARIA. A PERE CLAVELL 129 |
| Operador | — |
| ID | AGUTZIL 17 PTAS. PER LES DESPESES CAUSADES PER LA COMISSIÓ QUE VA ANAR A SANT SEBASTIÀ DE MONTMAJOR EL DIA DE LA FESTA MAJOR. A JOSEP SAGALÉS 34 PTAS. PER LA PEDRA COL·LOCADA A LA FONT DE L'ESGLÈSIA. A PERE GISPERT 4 PTAS. "POR LA FORMACION DEL ROTULO DEL JUZGADO MUNICIPAL"" |
Sense títol
Veure detall
El ple del dia 6 de gener de 1884 inclou una detallada declaració de mozos". Inclou els motius de les diferents al·legacions per no fer la mili i detalla les talles dels "mozos". Per exemple
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | DOMENEC RAGASOL MASAFRET |
| Localització | DOMENEC RAGASOL MASAFRET VE SER EXCLÒS PER CURT DE TALLA JA QUE FEIA 1 |
| Observacions | 50" |
| Comentaris | — |
| Operador | *HE CALCULAT LA MITJANA D'ESTATURA DE 1884 I´VA SER D'1,61 |
| ID | — |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 22 de gener de 1884 ramon masclans va demanar poder construir cinc cases al carrer bellit. Es va acordar estudiar el tema
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | RAMON MASCLANS, CARRER BELLIT |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1071 |