Mostrant 3661–3670 de 5408
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 4 de febrer de 1890 es verifica que ramon pous es va adjudicar la subhasta per l'empedrat del carrer bellit per 6,99 ptas. El metro superficial de empedrado""
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | RAMON POUS, CARRER BELLIT |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1610 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 4 de febrer de 1890 es verifica que els metges ricard figarola i pasqual sala faran el reconeixement dels "mozos" del reemplaç de 1890
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | RICARD FIGAROLA, PASQUAL SALA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1609 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 25 de febrer de 1890 francesc torras i torras demana permís per col·locar una canonada de plom al carrer espartero, amb l'objecte de conduir aigua des de la casa dels hereus de gaietà bulbena a la del referido torras siguiendo por la carretera". Es va acordar atorgar el permís "
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FRANCESC TORRAS I TORRAS, CARRER ESPARTERO, HEREUS DE GAIETÀ BULBENA, CARRER DE LA CARRETERA* |
| Localització | — |
| Observacions | *ÉS L'ACTUAL AVINGUDA PI I MARGALL**NO CITA CAP MINA PERÒ ÉS MOLT POSSIBLE QUE FOS LA MINA BULBENA |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1616 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 18 de febrer de 1890 es va acordar pagar 159,50 ptas. A josep roger, a compte dels nichos que ha construit en el cementerio municipal de esta villa""
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP ROGER, CEMENTIRI NOU |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1615 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 11 de febrer de 1890 es verifica que una real orden" demana
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | GUARDIA CIVIL |
| Localització | SI ÉS POSSIBLE QUE ELS AJUNTAMENTS PAGUIN LES DESPESES D'ARRENDAMENT DE LES "CASAS-CUARTELES" DE LA GUARDIA CIVIL. L'AJUNTAMENT VA ACORDAR CONTESTAR QUE |
| Observacions | NO ÉS POSSIBLE PAGAR LES DESPESES DE LA "CASA -CUARTEL DE ESTA VILLA"" |
| Comentaris | — |
| Operador | — |
| ID | — |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 11 de març de 1890 es demana permís per obrir un portal a la paret del pati d'una casa del carrer de l'àngel "en la parte de detras o sea en el camino de las huertas"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARRER DE L'ÀNGEL*, CAMÍ DE LES HORTES |
| Localització | — |
| Observacions | *ÉS L'ACTUAL CARRER ASENSIO VEGA. NOMENCLATOR |
| Comentaris | **INTERESSANT JA QUE SEMBLA QUE L'ACTUAL CARRER MARQUÈS ES DEIA CAMÍ DE LES HORTES |
| Operador | XAVI |
| ID | 1621 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 4 de març de 1890 es verifica que referent al permís d'obres que carme palet havia demanat per fer més grosses tres obertures de la paret que té al carrer santa susanna, la comissió atorga el permís però demana precaució a carme palet ja que la paret citada llinda amb la paret i bòveda que forma part del torreon en donde hay el deposito de la letrina del hospital de esta villa""
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARME PALET, CARRER SANTA SUSANNA |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1620 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 18 de març de 1890 es va acordar fer venir a caldes a l'arquitecte municipal adrià casademunt amb l'objecte d'inspeccionar algunes cases del carrer bellit i dictaminar si les façanes són ruinoses asi como el punte de la riera al extremo de la calle de este nombre
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ADRIÀ CASADEMUNT, CARRER BELLIT, PONT DE LA RIERA, CARRER DEL PONT, // CARRER DEL FORN |
| Localització | TODA VEZ QUE HAY QUIEN ASI LO HA MANIFESTADO"* //AL PLE DEL DIA 5 D'ABRIL DE 1890 L'ARQUITECTE MUNICIPAL ADRIÀ CASADEMUNT EMET EL SEU DICTAMEN SOBRE L'ESTAT RUINÓS DE VARIES CASES DELS CARRERS DEL FORN I BELLIT (MOLT EXTENS I DETALLAT) LES CASES MÉS AFECTADES DEL CARRER BELLIT SÓN ELS NÚMEROS 2 |
| Observacions | 16 i 24. LA NOVA ALINEACIÓ DE MOLTES CASES DEL CARRER HA FET QUE LES QUE HAN QUEDAT AMB LA FAÇANA SORTINT AL CARRER ES DEBILITIN. FINALMENT ES VA ACORDAR ENDERROCAR ALGUNES CASES PER ESTAR EN MOLT MAL ESTAT**" |
| Comentaris | — |
| Operador | *ES REFEREIX A UN POSSIBLE ESTAT RUINÓS DEL PONT. (PONT ROMÀNIC)**CURIOSAMENT, EL DICTAMENT DE L'ARQUITECTE NO DIU RES SOBRE L'ESTAT DEL PONT VELL |
| ID | — |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 11 de març de 1890 es va acordar plantar arbres "en el extremo de la calle mayor en la plazuela que forma al principio de la calle arrabal del remedio"*
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CARRER MAJOR, CARRER RAVAL DEL REMEI |
| Localització | — |
| Observacions | *ÉS L'ACTUAL PLAÇA DEL MARQUÈS DE CALDES DE MONTBUI |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 1622 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 18 de març de 1890 es verifica que per poder lliurar-se de la mili, el mozo" josep nualart i poch afirma que elseu pare té més de 60 anys
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | JOSEP NUALART I POCH, PAU CUSCÓ, FRANCESC TORRAS, AGUSTÍ FLAQUER, FRANCESCA PALAUDÀRIES |
| Localització | ÉS POBRE I ELL EL MANTÉ (AQUESTA AL·LEGACIÓ ÉS MOLT HABITUAL |
| Observacions | UN MOSSO |
| Comentaris | CARRO |
| Operador | — |
| ID | NO POT VIURE DEL SEU TREBALL I ES DECLARA POBRE* (TAMBÉ AFIRMA QUE AL MOSSO LI PAGA LA MENSUALITAT QUE CORRESPON). AL MATEIX PLE HI HA MOLTES MÉS RESSOLUCIONS A VÀRIES AL·LEGACIONS PERÒ NO SÓN TANT DETALLADES NI AMB TANTES DADES CURIOSES" |