Mostrant 5291–5300 de 5408
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 4 de febrer de 1937 un regidor va exposar la seva sorpresa quan va veure a la torre de les còmiques un rètol que hi deia que aquell edifici s'havia d'utilitzar per escola racionalista de les joventuts llibertaries d'aquesta vila". El mateix regidor va afirmar que s'havia acordat
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | ESCOLA RACIONALISTA DE LES JOVENTUTS LLIBERTÀRIES, TORRE DE LES CÒMIQUES, C.N.T., CASAL SANITARI DE CALDES DE MONTBUI |
| Localització | FINS I TOT AMB LA CNT QUE A AQUELLA CASA S'HI INSTAL·LARIA EL "CASAL SANITARI DE CALDES DE MONTBUI"*" |
| Observacions | — |
| Comentaris | *ES PALESA MALESTAR PEL FET I ES DEMOSTRATIU DE LA DESUNIÓ DEL CONSISTORI, TOTALMENT FRAGMENTAT PER LES DIFERÈNCIES ENTRE ELS ANTIFEIXISTES |
| Operador | 4432 |
| ID | 01/01/2016 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 23 de febrer de 1937 es va nomenar la ponència que ha de realitzar els treballs preliminars pro museu i biblioteca local". La ponència estarà formada per individus aliens a la corporació municipal i per dos regidors.els ciutadans aliens seran miquel gispert vila
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MIQUEL GISPERT VILA, JOSEP FONTCUBERTA ROGÉS, JOAN BAPTISTA POBLA AGUILERA, ARMAND OTERO VIGO, GABRIEL BANÚS VILLÀ, JOSEP RUBIÓ CABECERAN |
| Localització | JOSEP FONTCUBERTA ROGÉS JOAN BAPTISTA POBLA I ARMAND OTERO VIGO. ELS DOS REGIDORS SERAN GABRIEL BANÚS VILLÀ I JOSEP RUBIÓ CABECERAN" |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | 4447 |
| ID | 01/01/2016 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 23 de febrer de 1937 es verifica que el comité d'incautació i explotació dels ferrocarrils d'espanya va comunicar a l'ajuntament els preus als que podria tornar a funcionar el ferrocarril mollet caldes. El preu seria només el cost del treball i de la fusta (no aporta detalls però queda clar que l'ajuntament vol donar totes les facilitats pel funcionament del tren "perqué novament circuli el tren")
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FERROCARRIL MOLLET CALDES |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | MOLT INTERESSANT |
| Operador | XAVI |
| ID | 4446 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 9 de febrer de 1937 es verifica que una partera va anar a parir a l'hospital i la llevadora li va demanar que li pagués l'assistència.es va acordar que el regidor d'àrea resoldrà el tema
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | HOSPITAL |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4437 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 9 de febrer de 1937 es verifica que hi ha interès de la delegació de la creu roja de granollers per fer un festival a caldes "en el seu profit"
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CREU ROJA DE GRANOLLERS |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4436 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 17 de febrer de 1937, a petició del ram de la construcció, es farà una cuita controlada per l'ajuntament al forn de calç existent al mas farell
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | FORN DE CALÇ DEL MAS FARELL |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4442 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 17 de febrer de 1937 es va comunicar al president de la generalitat i al president del consell de ministres de la república que tot el poble de caldes
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | GENERALITAT DE CATALUNYA, UHP |
| Localització | EN MANIFESTACIÓ ENTUSIASTA ÚNICAMENT AMB LA BANDERA TRICOLOR PER ENSENYA AMB LES LLETRES U.H.P." VA RECORRER ELS CARRERS DE LA VILA AL CRIT DE: EXERCIT OBLIGATAORI |
| Observacions | SERVEI OBLIGATORI I MOBILITZACIÓ GENERAL DE TOTS ELS HOMES ÚTILS. COMANDAMENT UNIC. UNITAT SINDICAL"" |
| Comentaris | — |
| Operador | MOLT INTERESSANT |
| ID | — |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 17 de febrer de 1937 es va verificar la conveniència de crear una ponència pro museu de la vila i biblioteca pública local
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | MUSEU DE LA VILA, BIBLIOTECA POPULAR LOCAL |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4441 |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 9 de febrer de 1937 es va fer lectura d'una resposta formulada pel sindicat únic de treballadors cnt en aquesta vila" respecte al tema del destí que ha de tenir la torre de les còmiques.després de molta discussió
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | CNT, CASAL SANITARI, TORRE DE LES CÒMIQUES, SR. BANÚS, SR. GALINDO, SR. CATAFAU, SR. RUBIÓ |
| Localització | ES VA ACORDAR QUE A LA CITADA TORRE S'HI POSARÀ UN RÈTOL QUE DIGUI "LOCAL DESTINAT A CASAL SANITARI DE CALDES DE MONTBUI DE PROPERA INAUGURACIÓ".HI VA HAVER UNA LLAGRA DISCUSSIÓ ENTRE ELS REGIDORS BANÚS |
| Observacions | CATAFAU I RUBIÓ " |
| Comentaris | — |
| Operador | — |
| ID | — |
Sense títol
Veure detall
Al ple del dia 23 de febrer de 1937 es va acordar estudiar la plantació de 400.000 arbres al terme municipal. La motivació va ser els molts llocs de treball que dóna el ram (en cas de fer-se, serà una replantació)
▼ Clica per veure més detalls
| Subtítol | — |
| Noms propis | — |
| Localització | — |
| Observacions | — |
| Comentaris | — |
| Operador | XAVI |
| ID | 4448 |